ECCELLENZA Girone "A" CLASSIFICA
|
|
|
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | V | N | P | GF | GS | DR |
|
|
CARTIGLIANO | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 43 | 27 | 16 |
|
CALDIERO | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 31 | 20 |
|
VILLAFRANCA | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 43 | 27 | 16 |
|
MONTECCHIO MAGGIORE | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 35 | 16 |
|
BELFIORESE | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 41 | 26 | 15 |
|
POZZONOVO | 42 | 29 | 9 | 15 | 5 | 39 | 30 | 9 |
|
PROVESE | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 35 | 28 | 7 |
|
SAN MARTINO SPEME | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 |
|
VIGONTINA SAN PAOLO | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 35 | -4 |
|
VALGATARA | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 39 | 43 | -4 |
|
VIGASIO | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 41 | 51 | -10 |
|
TEAM S.LUCIA GOLOSINE | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 49 | -14 |
|
EUROMAROSTICENSE | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 42 | -16 |
|
SONA | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 51 | -17 |
|
BARDOLINO 1946 | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 34 | 46 | -12 |
|
VALDAGNO VICENZA | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 25 | 44 | -19 |
|
|
|
ECCELLENZA Girone "A" RISULTATI
|
|
|
BARDOLINO 1946 | | | | 0 - 0 | | | | VIGASIO |
|
BELFIORESE | | | | 2 - 2 | | | | CALDIERO |
|
CARTIGLIANO | | | | 2 - 1 | | | | VILLAFRANCA |
|
PROVESE | | | | 1 - 1 | | | | EUROMAROSTICENSE |
|
SAN MARTINO SPEME | | | | 1 - 1 | | | | MONTECCHIO MAGGIORE |
|
VALDAGNO VICENZA | | | | 3 - 0 | | | | TEAM S.LUCIA GOLOSINE |
|
VALGATARA | | | | 2 - 2 | | | | POZZONOVO |
|
VIGONTINA SAN PAOLO | | | | 2 - 0 | | | | SONA |
|
|
|
ECCELLENZA PROSSIMO TURNO
|
|
|
CALDIERO | - | PROVESE |
|
EUROMAROSTICENSE | - | CARTIGLIANO |
|
MONTECCHIO MAGGIORE | - | BELFIORESE |
|
POZZONOVO | - | SAN MARTINO SPEME |
|
SONA | - | VALGATARA |
|
TEAM S.LUCIA GOLOSINE | - | BARDOLINO 1946 |
|
VIGASIO | - | VIGONTINA SAN PAOLO |
|
VILLAFRANCA | - | VALDAGNO VICENZA |
|
|
|
|
|
|
|