2^ CATEGORIA
Trofeo Regione Veneto
Stagione 2025/2026
FASE A GIRONI
GIRONE 1
Calendario - Girone 1
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| CISANO JUVENTINA BARDOLINO | 4 - 2 | BARDOLINO | N/A | 1 | |
| TORRI 2023 | 0 - 4 | N/A | 1 | ||
| BARDOLINO | 4 - 2 | TORRI 2023 | N/A | 2 | |
| MALCESINE | 1 - 2 | CISANO JUVENTINA BARDOLINO | N/A | 2 | |
| CISANO JUVENTINA BARDOLINO | 4 - 1 | TORRI 2023 | N/A | 3 | |
| MALCESINE | 0 - 2 | BARDOLINO | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 01
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISANO JUVENTINA BARDOLINO | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | BARDOLINO | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | MALCESINE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | TORRI 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
GIRONE 2
Calendario - Girone 2
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| CALMASINO 2003 | 0 - 3 | N/A | 1 | ||
| NUOVA NEW RANGERS | 5 - 1 | COLA’ VILLA DEI CEDRI | N/A | 1 | |
| COLA’ VILLA DEI CEDRI | 2 - 1 | N/A | 2 | ||
| LAZISE | 0 - 3 | N/A | 2 | ||
| LAZISE | 1 - 3 | COLA’ VILLA DEI CEDRI | N/A | 3 | |
| NUOVA NEW RANGERS | 3 - 0 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 02
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUOVA NEW RANGERS | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | COLA’ VILLA DEI CEDRI | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | LAZISE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | CALMASINO 2003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
GIRONE 3
Calendario - Girone 3
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| GARGAGNAGO | 2 - 0 | N/A | 1 | ||
| POLISPORTIVA NEGRAR | 2 - 0 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | N/A | 1 | |
| CORBIOLO | 0 - 2 | N/A | 2 | ||
| SANT’ANNA D’ALFAEDO | 2 - 2 | GARGAGNAGO | N/A | 2 | |
| CORBIOLO | 1 - 1 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | N/A | 3 | |
| POLISPORTIVA NEGRAR | 0 - 1 | GARGAGNAGO | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 03
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGAGNAGO | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | POLISPORTIVA NEGRAR | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | CORBIOLO | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
GIRONE 4
Calendario - Girone 4
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| PARONA | 1 - 0 | POLISPORTIVA LA VETTA | N/A | 1 | |
| BURECORRUBBIO | 1 - 0 | N/A | 1 | ||
| YOUNG BOYS 545 | 3 - 1 | N/A | 2 | ||
| POLISPORTIVA LA VETTA | 0 - 2 | BURECORRUBBIO | N/A | 2 | |
| PARONA | 1 - 4 | BURECORRUBBIO | N/A | 3 | |
| YOUNG BOYS 545 | 0 - 1 | POLISPORTIVA LA VETTA | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 04
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURECORRUBBIO | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | YOUNG BOYS 545 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | POLISPORTIVA LA VETTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | PARONA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
GIRONE 5
Calendario - Girone 5
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| AVESA H.S.M. | 0 - 1 | CADORE | N/A | 1 | |
| JUVENTINA VALPANTENA | 5 - 1 | ARES CALCIO VR | N/A | 1 | |
| ARES CALCIO VR | 0 - 1 | AVESA H.S.M. | N/A | 2 | |
| CADORE | 0 - 3 | JUVENTINA VALPANTENA | N/A | 2 | |
| CADORE | 3 - 3 | ARES CALCIO VR | N/A | 3 | |
| JUVENTINA VALPANTENA | 1 - 0 | AVESA H.S.M. | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 05
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTINA VALPANTENA | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | CADORE | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | AVESA H.S.M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | ARES CALCIO VR | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
GIRONE 6
Calendario - Girone 6
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| AURORA MARCHESINO | 7 - 2 | N/A | 1 | ||
| LESSINIA MARZANA | 4 - 2 | NUOVA COMETA S.MARIA | N/A | 1 | |
| BORGO S.PANCRAZIO | 0 - 5 | LESSINIA MARZANA | N/A | 2 | |
| NUOVA COMETA S.MARIA | 0 - 3 | N/A | 2 | ||
| BORGO S.PANCRAZIO | 1 - 3 | NUOVA COMETA S.MARIA | N/A | 3 | |
| LESSINIA MARZANA | 3 - 4 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 06
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA MARCHESINO | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 |
| 2 | LESSINIA MARZANA | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | NUOVA COMETA S.MARIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | BORGO S.PANCRAZIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 |
GIRONE 7
Calendario - Girone 7
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| GABETTI VALEGGIO | 0 - 2 | N/A | 1 | ||
| POVEGLIANO VERONESE | 1 - 0 | PIZZOLETTA | N/A | 1 | |
| ALPO CLUB 98 | 3 - 0 | N/A | 2 | ||
| PIZZOLETTA | 0 - 6 | N/A | 2 | ||
| GABETTI VALEGGIO | 0 - 3 | N/A | 3 | ||
| PIZZOLETTA | 0 - 1 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 07
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPO CLUB 98 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | POVEGLIANO VERONESE | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | GABETTI VALEGGIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | PIZZOLETTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 3 |
GIRONE 8
Calendario - Girone 8
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN MASSIMO | 2 - 2 | BORGOPRIMOMAGGIO | N/A | 1 | |
| SAN ZENO VERONA | 2 - 2 | SOMMACUSTOZA 08 | N/A | 1 | |
| BORGOPRIMOMAGGIO | 1 - 0 | SAN ZENO VERONA | N/A | 2 | |
| SOMMACUSTOZA 08 | 1 - 2 | SAN MASSIMO | N/A | 2 | |
| SAN MASSIMO | 3 - 0 | SAN ZENO VERONA | N/A | 3 | |
| SOMMACUSTOZA 08 | 3 - 2 | BORGOPRIMOMAGGIO | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 08
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MASSIMO | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | SOMMACUSTOZA 08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | BORGOPRIMOMAGGIO | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | SAN ZENO VERONA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
GIRONE 9
Calendario - Girone 9
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN MARTINO GIOVANI | 1 - 0 | RALDON | N/A | 1 | |
| UNION MC | 0 - 2 | N/A | 1 | ||
| ILLASI | 2 - 0 | N/A | 2 | ||
| RALDON | 0 - 0 | N/A | 2 | ||
| RALDON | 0 - 3 | N/A | 3 | ||
| UNION MC | 1 - 1 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 09
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLASI | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | SAN MARTINO GIOVANI | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | UNION MC | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | RALDON | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 |
GIRONE 10
Calendario - Girone 10
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL SANZENO ARZIGNANO | 3 - 0 | N/A | 1 | ||
| SAN GIOVANNI ILARIONE | 4 - 2 | LA CONTEA | N/A | 1 | |
| LA CONTEA | 0 - 2 | N/A | 2 | ||
| MONTEFORTE VALDALPONE | 0 - 0 | N/A | 2 | ||
| MONTEFORTE VALDALPONE | 2 - 1 | LA CONTEA | N/A | 3 | |
| SAN GIOVANNI ILARIONE | 3 - 1 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 10
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN GIOVANNI ILARIONE | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | REAL SANZENO ARZIGNANO | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | MONTEFORTE VALDALPONE | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | LA CONTEA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
GIRONE 11
Calendario - Girone 11
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| SULE | 0 - 1 | GAZZOLO 2014 | N/A | 1 | |
| UNION SCALIGERI ACADEMY | 0 - 2 | N/A | 1 | ||
| BOVOLONE 1918 | 3 - 2 | SULE | N/A | 2 | |
| GAZZOLO 2014 | 1 - 1 | UNION SCALIGERI ACADEMY | N/A | 2 | |
| BOVOLONE 1918 | 2 - 0 | GAZZOLO 2014 | N/A | 3 | |
| SULE | 1 - 2 | UNION SCALIGERI ACADEMY | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 11
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVOLONE 1918 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | UNION SCALIGERI ACADEMY | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | GAZZOLO 2014 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | SULE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
GIRONE 12
Calendario - Girone 12
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBARANO MOSSANO | 2 - 1 | PROVESE | N/A | 1 | |
| LOCARA | 1 - 2 | SAREGO LIONA ACADEMY | N/A | 1 | |
| PROVESE | 1 - 0 | N/A | 2 | ||
| SAREGO LIONA ACADEMY | 3 - 1 | BARBARANO MOSSANO | N/A | 2 | |
| LOCARA | 1 - 1 | BARBARANO MOSSANO | N/A | 3 | |
| PROVESE | 0 - 4 | SAREGO LIONA ACADEMY | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 12
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAREGO LIONA ACADEMY | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | BARBARANO MOSSANO | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | PROVESE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | LOCARA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
GIRONE 13
Calendario - Girone 13
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| GIPS SALIZZOLE | 3 - 0 | BOYS BUTTAPEDRA | N/A | 1 | |
| AMATORI BONFERRARO | 2 - 5 | UNION BEST CALCIO | N/A | 1 | |
| BOYS BUTTAPEDRA | 2 - 4 | AMATORI BONFERRARO | N/A | 2 | |
| UNION BEST CALCIO | 4 - 3 | GIPS SALIZZOLE | N/A | 2 | |
| BOYS BUTTAPEDRA | 1 - 2 | UNION BEST CALCIO | N/A | 3 | |
| AMATORI BONFERRARO | 2 - 2 | GIPS SALIZZOLE | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 13
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION BEST CALCIO | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | GIPS SALIZZOLE | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | AMATORI BONFERRARO | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 4 | BOYS BUTTAPEDRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
GIRONE 14
Calendario - Girone 14
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERUBINE | 2 - 2 | VENERA CALCIO | N/A | 1 | |
| REAL MINERBE 2014 | 1 - 2 | NUOVO CALCIO CASALEONE | N/A | 1 | |
| NUOVO CALCIO CASALEONE | 0 - 5 | CHERUBINE | N/A | 2 | |
| VENERA CALCIO | 1 - 5 | REAL MINERBE 2014 | N/A | 2 | |
| CHERUBINE | 2 - 3 | REAL MINERBE 2014 | N/A | 3 | |
| NUOVO CALCIO CASALEONE | 0 - 0 | VENERA CALCIO | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 14
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MINERBE 2014 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | CHERUBINE | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | NUOVO CALCIO CASALEONE | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | VENERA CALCIO | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
GIRONE 15
Calendario - Girone 15
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 3 - 3 | VIGO | N/A | 1 | |
| VILLA BARTOLOMEA | 2 - 0 | PORTO | N/A | 1 | |
| VIGO | 1 - 3 | VILLA BARTOLOMEA | N/A | 2 | |
| PORTO | 1 - 2 | NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | N/A | 2 | |
| NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 2 - 1 | VILLA BARTOLOMEA | N/A | 3 | |
| PORTO | 3 - 2 | VIGO | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2025/2026 – Girone 15
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | VILLA BARTOLOMEA | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | PORTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | VIGO | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |

























