10.2 C
Verona
martedì, 19 Marzo 2024

PRIMA CATEGORIA
Girone C
Calendario, Risultati e Classifica

stagione 2022/2023
Ultimi RISULTATIProssimo Turno

Partite Prossima Giornata

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
CLASSIFICACALENDARIO E RISULTATI

1^ CATEGORIA – Girone C – 2022/2023

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 11
2022-09-18 15:30:0018 Set 22ALTO ASTICO COGOLLO2 - 0AZZURRA MAGLIO1
2022-09-18 15:30:0018 Set 222 - 11
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 31
2022-09-18 15:30:0018 Set 22VALDAGNO0 - 1SUMMANIA1
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 21
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 21
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 22
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 32
2022-09-25 15:30:0025 Set 223 - 22
2022-09-25 15:30:0025 Set 222 - 22
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 222 - 22
2022-09-25 15:30:0025 Set 22SUMMANIA1 - 2ALTO ASTICO COGOLLO2
2022-10-02 15:30:002 Ott 22ALTO ASTICO COGOLLO0 - 2POLEO ASTE3
2022-10-02 15:30:002 Ott 22GIAVENALE2 - 1SUMMANIA3
2022-10-02 15:30:002 Ott 222 - 03
2022-10-02 15:30:002 Ott 221 - 13
2022-10-02 15:30:002 Ott 22VALDAGNO2 - 0AZZURRA MAGLIO3
2022-10-02 15:30:002 Ott 221 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 221 - 13
2022-10-09 15:30:009 Ott 220 - 44
2022-10-09 15:30:009 Ott 22AZZURRA MAGLIO2 - 2THIENE 19084
2022-10-09 15:30:009 Ott 221 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 22POLEO ASTE2 - 1GIAVENALE4
2022-10-09 15:30:009 Ott 224 - 14
2022-10-09 15:30:009 Ott 220 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 221 - 14
2022-10-16 15:30:0016 Ott 221 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 22GIAVENALE1 - 1AZZURRA MAGLIO5
2022-10-16 15:30:0016 Ott 220 - 05
2022-10-16 15:30:0016 Ott 220 - 25
2022-10-16 15:30:0016 Ott 22THIENE 19082 - 1SUMMANIA5
2022-10-16 15:30:0016 Ott 22VALDAGNO1 - 2POLEO ASTE5
2022-10-16 15:30:0016 Ott 223 - 05
2022-10-23 15:30:0023 Ott 221 - 36
2022-10-23 15:30:0023 Ott 221 - 06
2022-10-23 15:30:0023 Ott 221 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 220 - 06
2022-10-23 15:30:0023 Ott 223 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 220 - 36
2022-10-23 15:30:0023 Ott 222 - 26
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 27
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 222 - 37
2022-10-30 14:30:0030 Ott 22THIENE 19080 - 3POLEO ASTE7
2022-10-30 14:30:0030 Ott 222 - 17
2022-11-06 14:30:006 Nov 223 - 28
2022-11-06 14:30:006 Nov 22ALTO ASTICO COGOLLO3 - 0VALDAGNO8
2022-11-06 14:30:006 Nov 220 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 22POLEO ASTE1 - 2SUMMANIA8
2022-11-06 14:30:006 Nov 220 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 224 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 220 - 38
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 39
2022-11-13 14:30:0013 Nov 222 - 59
2022-11-13 14:30:0013 Nov 224 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 09
2022-11-13 14:30:0013 Nov 22SUMMANIA2 - 2AZZURRA MAGLIO9
2022-11-13 14:30:0013 Nov 222 - 09
2022-11-13 14:30:0013 Nov 223 - 19
2022-11-20 14:30:0020 Nov 220 - 010
2022-11-20 14:30:0020 Nov 22ALTO ASTICO COGOLLO0 - 1THIENE 190810
2022-11-20 14:30:0020 Nov 221 - 010
2022-11-20 14:30:0020 Nov 223 - 010
2022-11-20 14:30:0020 Nov 22VALDAGNO2 - 0GIAVENALE10
2022-11-20 14:30:0020 Nov 223 - 310
2022-11-20 14:30:0020 Nov 221 - 010
2022-11-27 14:30:0027 Nov 22AZZURRA MAGLIO0 - 3POLEO ASTE11
2022-11-27 14:30:0027 Nov 220 - 011
2022-11-27 14:30:0027 Nov 22GIAVENALE0 - 1ALTO ASTICO COGOLLO11
2022-11-27 14:30:0027 Nov 222 - 011
2022-11-27 14:30:0027 Nov 221 - 211
2022-11-27 14:30:0027 Nov 222 - 011
2022-11-27 14:30:0027 Nov 222 - 011
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 312
2022-12-04 14:30:004 Dic 222 - 212
2022-12-04 14:30:004 Dic 22GIAVENALE0 - 2THIENE 190812
2022-12-04 14:30:004 Dic 223 - 212
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 112
2022-12-04 14:30:004 Dic 220 - 012
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 312
2022-12-11 14:30:0011 Dic 220 - 013
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 223 - 313
2022-12-11 14:30:0011 Dic 223 - 013
2022-12-11 14:30:0011 Dic 22THIENE 19084 - 0VALDAGNO13
2023-01-15 14:30:0015 Gen 23AZZURRA MAGLIO1 - 1ALTO ASTICO COGOLLO14
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 214
2023-01-15 14:30:0015 Gen 232 - 314
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 230 - 314
2023-01-15 14:30:0015 Gen 23SUMMANIA1 - 0VALDAGNO14
2023-01-22 14:30:0022 Gen 231 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 23ALTO ASTICO COGOLLO2 - 1SUMMANIA15
2023-01-22 14:30:0022 Gen 232 - 315
2023-01-22 14:30:0022 Gen 230 - 115
2023-01-22 14:30:0022 Gen 235 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 233 - 115
2023-01-22 14:30:0022 Gen 231 - 215
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 23AZZURRA MAGLIO2 - 0VALDAGNO16
2023-01-29 14:30:0029 Gen 230 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 233 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 23POLEO ASTE2 - 1ALTO ASTICO COGOLLO16
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 216
2023-01-29 14:30:0029 Gen 23SUMMANIA6 - 0GIAVENALE16
2023-02-05 14:30:005 Feb 230 - 117
2023-02-05 14:30:005 Feb 23GIAVENALE0 - 1POLEO ASTE17
2023-02-05 14:30:005 Feb 230 - 117
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 117
2023-02-05 14:30:005 Feb 23THIENE 19081 - 0AZZURRA MAGLIO17
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 017
2023-02-05 14:30:005 Feb 230 - 317
2023-02-12 14:30:0012 Feb 230 - 018
2023-02-12 14:30:0012 Feb 23AZZURRA MAGLIO0 - 1GIAVENALE18
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 018
2023-02-12 14:30:0012 Feb 23POLEO ASTE3 - 2VALDAGNO18
2023-02-12 14:30:0012 Feb 230 - 218
2023-02-12 14:30:0012 Feb 23SUMMANIA0 - 1THIENE 190818
2023-02-12 14:30:0012 Feb 232 - 418
2023-02-19 14:30:0019 Feb 230 - 019
2023-02-19 14:30:0019 Feb 233 - 019
2023-02-19 14:30:0019 Feb 230 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 230 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 319
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 119
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 120
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 020
2023-02-26 14:30:0026 Feb 23POLEO ASTE0 - 0THIENE 190820
2023-02-26 14:30:0026 Feb 233 - 120
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 120
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 120
2023-02-26 14:30:0026 Feb 230 - 020
2023-03-05 14:30:005 Mar 233 - 121
2023-03-05 14:30:005 Mar 232 - 121
2023-03-05 14:30:005 Mar 230 - 121
2023-03-05 14:30:005 Mar 231 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 23SUMMANIA1 - 1POLEO ASTE21
2023-03-05 14:30:005 Mar 232 - 121
2023-03-05 14:30:005 Mar 23VALDAGNO3 - 0ALTO ASTICO COGOLLO21
2023-03-12 14:30:0012 Mar 231 - 022
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 23AZZURRA MAGLIO0 - 4SUMMANIA22
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 422
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 222
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 022
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 222
2023-03-19 14:30:0019 Mar 230 - 123
2023-03-19 14:30:0019 Mar 233 - 123
2023-03-19 14:30:0019 Mar 23GIAVENALE1 - 5VALDAGNO23
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 323
2023-03-19 14:30:0019 Mar 233 - 223
2023-03-19 14:30:0019 Mar 230 - 123
2023-03-19 14:30:0019 Mar 23THIENE 19081 - 1ALTO ASTICO COGOLLO23
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 224
2023-03-26 15:30:0026 Mar 23ALTO ASTICO COGOLLO3 - 0GIAVENALE24
2023-03-26 15:30:0026 Mar 23POLEO ASTE5 - 1AZZURRA MAGLIO24
2023-03-26 15:30:0026 Mar 230 - 124
2023-03-26 15:30:0026 Mar 230 - 324
2023-03-26 15:30:0026 Mar 232 - 124
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 224
2023-04-02 15:30:002 Apr 230 - 125
2023-04-02 15:30:002 Apr 234 - 025
2023-04-02 15:30:002 Apr 231 - 225
2023-04-02 15:30:002 Apr 232 - 225
2023-04-02 15:30:002 Apr 234 - 325
2023-04-02 15:30:002 Apr 230 - 025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23THIENE 19080 - 1GIAVENALE25
2023-04-16 15:30:0016 Apr 234 - 026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 230 - 226
2023-04-16 15:30:0016 Apr 230 - 126
2023-04-16 15:30:0016 Apr 234 - 026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 23VALDAGNO0 - 2THIENE 190826
2023-04-16 15:30:0016 Apr 232 - 526
2023-04-16 15:30:0016 Apr 232 - 226
Verona
foschia
10.2 ° C
11.2 °
7.8 °
95 %
0.5kmh
75 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
20 °
Sab
17 °

I nostri social