CLASSIFICACALENDARIO E RISULTATIMARCATORI
1^ CATEGORIA Girone C – 2021/2022
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALO 1908 | 53 | 16 | 5 | 5 | 58 | 33 | 25 | 26 |
2 | DUE MONTI | 52 | 16 | 4 | 6 | 52 | 27 | 25 | 26 |
3 | ![]() ![]() | 51 | 16 | 3 | 7 | 44 | 22 | 22 | 26 |
4 | ARCUGNANO | 50 | 16 | 3 | 7 | 64 | 31 | 33 | 26 |
5 | VALDAGNO | 44 | 12 | 8 | 6 | 31 | 27 | 4 | 26 |
6 | POLEO ASTE | 43 | 13 | 4 | 9 | 50 | 33 | 17 | 26 |
7 | ![]() ![]() | 41 | 13 | 2 | 11 | 41 | 37 | 4 | 26 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 11 | 5 | 10 | 44 | 33 | 11 | 26 |
9 | ![]() ![]() | 36 | 10 | 6 | 10 | 43 | 37 | 6 | 26 |
10 | ![]() ![]() | 33 | 9 | 6 | 11 | 36 | 39 | -3 | 26 |
11 | GRISIGNANO | 32 | 9 | 6 | 11 | 38 | 41 | -3 | 26 |
12 | ![]() ![]() | 22 | 5 | 7 | 14 | 28 | 61 | -33 | 26 |
13 | VALLI | 12 | 3 | 3 | 20 | 27 | 75 | -48 | 26 |
14 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 22 | 19 | 79 | -60 | 26 |
1^ CATEGORIA Girone C – 2021/2022
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Giornata |
---|---|---|---|---|
ARCUGNANO | 4 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | |
BRENDOLA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | DUE MONTI | 1 | |
MALO 1908 | 1 - 1 | VALDAGNO | 1 | |
REAL SANZENO ARZIGNANO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | VALLI | 1 | |
SAN GIOVANNI ILARIONE ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | |
SAN LAZZARO SERENISSIMA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | GRISIGNANO | 1 | |
VALDALPONE RONCÀ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | POLEO ASTE | 1 | |
DUE MONTI | 1 - 0 | ARCUGNANO | 2 | |
GRISIGNANO | 2 - 1 | MALO 1908 | 2 | |
MONTECCHIO S.PIETRO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | |
POLEO ASTE | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | |
SOVIZZO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | |
VALDAGNO | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | |
VALLI | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | |
ARCUGNANO | 2 - 3 | POLEO ASTE | 3 | |
BRENDOLA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | |
MALO 1908 | 0 - 0 | DUE MONTI | 3 | |
SAN GIOVANNI ILARIONE ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | |
SAN LAZZARO SERENISSIMA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | VALDAGNO | 3 | |
VALDALPONE RONCÀ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |