17.6 C
Verona
venerdì, 29 Marzo 2024

PRIMA CATEGORIA

Archivio Stagioni precedenti

Stagione 2022/2023

1^ Categoria - Girone A - 2022/2023

1^ CATEGORIA – Girone A
Classifica, Risultati e Statistiche
STAGIONE 2022/2023

PLAY-OFFPLAY-OUT

FINALE

3 - 2

PESCHIERA D.G. — QUADERNI

SEMIFINALI

3 - 0

PESCHIERA D.G. — VALPOLICELLA

0 - 0

QUADERNI — BUSSOLENGO

SEMIFINALI ANDATA

0 - 0

CASELLE — LAZISE

2 - 2

DORIAL — ALPO CLUB 98

SEMIFINALI RITORNO

0 - 1

ALPO CLUB 98 — DORIAL

0 - 2

CASELLE — LAZISE

CLASSIFICACALENDARIO E RISULTATI

1^ CATEGORIA Girone A – 2022/2023

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
154159250262426
245136745301526
343127750401026
442101243428626
541118753361726
639912540291126
735105114037326
83497103845-726
9MONTEBALDINA CAPRINO3497103846-826
103295123531426
113194132540-1526
122961192732-526
132156153151-2026
14SOMMACUSTOZA 081435181550-3526

1^ CATEGORIA – Girone A – 2022/2023

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-09-18 15:30:0018 Set 223 - 01
2022-09-18 15:30:0018 Set 223 - 31
2022-09-18 15:30:0018 Set 220 - 21
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 11
2022-09-18 15:30:0018 Set 223 - 21
2022-09-18 15:30:0018 Set 22SOMMACUSTOZA 081 - 2MONTEBALDINA CAPRINO1
2022-09-18 15:30:0018 Set 220 - 21
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 220 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 222 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 222 - 02
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 02
2022-10-02 15:30:002 Ott 224 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 220 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 221 - 13
2022-10-02 15:30:002 Ott 222 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 222 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 220 - 33
2022-10-02 15:30:002 Ott 223 - 33
2022-10-09 15:30:009 Ott 220 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 220 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 220 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 220 - 14
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 24
2022-10-09 15:30:009 Ott 226 - 14
2022-10-09 15:30:009 Ott 221 - 24
2022-10-16 15:30:0016 Ott 223 - 25
2022-10-16 15:30:0016 Ott 222 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 222 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 221 - 25
2022-10-16 15:30:0016 Ott 221 - 05
2022-10-16 15:30:0016 Ott 221 - 05
2022-10-16 15:30:0016 Ott 225 - 15
2022-10-23 15:30:0023 Ott 223 - 26
2022-10-23 15:30:0023 Ott 221 - 06
2022-10-23 15:30:0023 Ott 221 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 220 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 221 - 06
2022-10-23 15:30:0023 Ott 223 - 26
2022-10-23 15:30:0023 Ott 222 - 16
2022-10-30 14:30:0030 Ott 220 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 220 - 17
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 17
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 27
2022-10-30 14:30:0030 Ott 222 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 220 - 27
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 27
2022-11-06 14:30:006 Nov 222 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 224 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 224 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 221 - 38
2022-11-06 14:30:006 Nov 221 - 68
2022-11-06 14:30:006 Nov 223 - 18
2022-11-06 14:30:006 Nov 221 - 08
2022-11-13 14:30:0013 Nov 224 - 29
2022-11-13 14:30:0013 Nov 223 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 29
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 29
2022-11-13 14:30:0013 Nov 221 - 39
2022-11-13 14:30:0013 Nov 221 - 19
2022-11-20 14:30:0020 Nov 221 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 221 - 010
2022-11-20 14:30:0020 Nov 221 - 210
2022-11-20 14:30:0020 Nov 222 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 225 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 220 - 210
2022-11-20 14:30:0020 Nov 221 - 410
2022-11-27 14:30:0027 Nov 221 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 222 - 211
2022-11-27 14:30:0027 Nov 226 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 222 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 220 - 211
2022-11-27 14:30:0027 Nov 223 - 011
2022-11-27 14:30:0027 Nov 224 - 111
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 112
2022-12-04 14:30:004 Dic 220 - 012
2022-12-04 14:30:004 Dic 223 - 212
2022-12-04 14:30:004 Dic 222 - 112
2022-12-04 14:30:004 Dic 222 - 212
2022-12-04 14:30:004 Dic 223 - 012
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 112
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 213
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 313
2022-12-11 14:30:0011 Dic 223 - 013
2022-12-11 14:30:0011 Dic 223 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 313
2022-12-11 14:30:0011 Dic 224 - 113
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 014
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 014
2023-01-15 14:30:0015 Gen 234 - 014
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 314
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 214
2023-01-15 14:30:0015 Gen 23MONTEBALDINA CAPRINO3 - 1SOMMACUSTOZA 0814
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 114
2023-01-22 14:30:0022 Gen 233 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 231 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 230 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 230 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 234 - 115
2023-01-22 14:30:0022 Gen 231 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 230 - 115
2023-01-29 14:30:0029 Gen 233 - 216
2023-01-29 14:30:0029 Gen 230 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 016
2023-01-29 14:30:0029 Gen 232 - 016
2023-01-29 14:30:0029 Gen 232 - 416
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 016
2023-01-29 14:30:0029 Gen 233 - 116
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 317
2023-02-05 14:30:005 Feb 232 - 317
2023-02-05 14:30:005 Feb 230 - 217
2023-02-05 14:30:005 Feb 232 - 117
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 117
2023-02-05 14:30:005 Feb 232 - 017
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 117
2023-02-12 14:30:0012 Feb 233 - 018
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 118
2023-02-12 14:30:0012 Feb 230 - 118
2023-02-12 14:30:0012 Feb 230 - 118
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 118
2023-02-12 14:30:0012 Feb 234 - 018
2023-02-12 14:30:0012 Feb 232 - 218
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 219
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 019
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 019
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 230 - 219
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 119
2023-02-26 14:30:0026 Feb 231 - 120
2023-02-26 14:30:0026 Feb 230 - 220
2023-02-26 14:30:0026 Feb 230 - 020
2023-02-26 14:30:0026 Feb 233 - 120
2023-02-26 14:30:0026 Feb 233 - 320
2023-02-26 14:30:0026 Feb 230 - 020
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 220
2023-03-05 14:30:005 Mar 235 - 121
2023-03-05 14:30:005 Mar 231 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 230 - 121
2023-03-05 14:30:005 Mar 233 - 221
2023-03-05 14:30:005 Mar 235 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 231 - 121
2023-03-05 14:30:005 Mar 232 - 221
2023-03-12 14:30:0012 Mar 230 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 231 - 222
2023-03-12 14:30:0012 Mar 230 - 022
2023-03-12 14:30:0012 Mar 234 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 233 - 322
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 322
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 023
2023-03-19 14:30:0019 Mar 230 - 223
2023-03-19 14:30:0019 Mar 230 - 323
2023-03-19 14:30:0019 Mar 230 - 323
2023-03-19 14:30:0019 Mar 230 - 223
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 223
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 123
2023-03-26 15:30:0026 Mar 230 - 124
2023-03-26 15:30:0026 Mar 233 - 124
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 124
2023-03-26 15:30:0026 Mar 233 - 124
2023-03-26 15:30:0026 Mar 233 - 224
2023-03-26 15:30:0026 Mar 230 - 124
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 624
2023-04-02 15:30:002 Apr 233 - 225
2023-04-02 15:30:002 Apr 231 - 125
2023-04-02 15:30:002 Apr 232 - 125
2023-04-02 15:30:002 Apr 230 - 225
2023-04-02 15:30:002 Apr 232 - 325
2023-04-02 15:30:002 Apr 231 - 025
2023-04-02 15:30:002 Apr 231 - 025
2023-04-16 15:30:0016 Apr 233 - 226
2023-04-16 15:30:0016 Apr 230 - 026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 233 - 326
2023-04-16 15:30:0016 Apr 231 - 326
2023-04-16 15:30:0016 Apr 231 - 126
2023-04-16 15:30:0016 Apr 232 - 226
2023-04-16 15:30:0016 Apr 231 - 226
1^ Categoria - Girone B - 2022/2023

1^ CATEGORIA – Girone B
Classifica, Risultati e Statistiche
STAGIONE 2022/2023

PLAY-OFFPLAY-OUT

FINALE

1 - 0

CONCORDIA — REAL GREZZANALUGO

SEMIFINALI

2 - 2

REAL GREZZANALUGO — TREGNAGO 1931

SEMIFINALI ANDATA

1 - 1

BONAVIGO 1961 — AURORA MARCHESINO

SEMIFINALI RITORNO

0 - 2

AURORA MARCHESINO — BONAVIGO 1961

CLASSIFICACALENDARIO E RISULTATI

1^ CATEGORIA Girone B – 2022/2023

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
153165564392526
252157443222126
347138542251726
445136738211726
540101063934526
63911694242026
73810884039126
835105114547-226
93497103337-426
10AURORA MARCHESINO28610103044-1426
112358132734-726
1222410122840-1226
1319310133049-1926
14BORGOPRIMOMAGGIO16210142351-2826

1^ CATEGORIA – Girone B – 2022/2023

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-09-18 15:30:0018 Set 220 - 21
2022-09-18 15:30:0018 Set 224 - 11
2022-09-18 15:30:0018 Set 222 - 21
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 01
2022-09-18 15:30:0018 Set 220 - 31
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 11
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 11
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 32
2022-09-25 15:30:0025 Set 222 - 22
2022-09-25 15:30:0025 Set 220 - 22
2022-09-25 15:30:0025 Set 222 - 32
2022-09-25 15:30:0025 Set 224 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 62
2022-10-02 15:30:002 Ott 220 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 223 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 220 - 33
2022-10-02 15:30:002 Ott 222 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 222 - 03
2022-10-02 15:30:002 Ott 221 - 13
2022-10-02 15:30:002 Ott 220 - 13
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 14
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 223 - 34
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 223 - 04
2022-10-16 15:30:0016 Ott 223 - 35
2022-10-16 15:30:0016 Ott 221 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 221 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 220 - 25
2022-10-16 15:30:0016 Ott 222 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 220 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 224 - 15
2022-10-23 15:30:0023 Ott 222 - 26
2022-10-23 15:30:0023 Ott 223 - 06
2022-10-23 15:30:0023 Ott 224 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 221 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 220 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 223 - 26
2022-10-23 15:30:0023 Ott 222 - 06
2022-10-30 14:30:0030 Ott 220 - 27
2022-10-30 14:30:0030 Ott 223 - 27
2022-10-30 14:30:0030 Ott 22BORGOPRIMOMAGGIO1 - 2AURORA MARCHESINO7
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 17
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-11-06 14:30:006 Nov 222 - 28
2022-11-06 14:30:006 Nov 222 - 28
2022-11-06 14:30:006 Nov 222 - 28
2022-11-06 14:30:006 Nov 220 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 221 - 18
2022-11-06 14:30:006 Nov 220 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 221 - 28
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 29
2022-11-13 14:30:0013 Nov 223 - 29
2022-11-13 14:30:0013 Nov 221 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 222 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 09
2022-11-13 14:30:0013 Nov 225 - 39
2022-11-20 14:30:0020 Nov 222 - 210
2022-11-20 14:30:0020 Nov 220 - 310
2022-11-20 14:30:0020 Nov 222 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 221 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 220 - 310
2022-11-20 14:30:0020 Nov 223 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 223 - 110
2022-11-27 14:30:0027 Nov 220 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 221 - 211
2022-11-27 14:30:0027 Nov 220 - 311
2022-11-27 14:30:0027 Nov 221 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 222 - 011
2022-11-27 14:30:0027 Nov 223 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 220 - 011
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 112
2022-12-04 14:30:004 Dic 222 - 212
2022-12-04 14:30:004 Dic 220 - 012
2022-12-04 14:30:004 Dic 224 - 312
2022-12-04 14:30:004 Dic 224 - 312
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 012
2022-12-04 14:30:004 Dic 222 - 212
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 013
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 313
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 313
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 213
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 232 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 314
2023-01-15 14:30:0015 Gen 233 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 232 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 230 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 314
2023-01-22 14:30:0022 Gen 230 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 234 - 115
2023-01-22 14:30:0022 Gen 231 - 215
2023-01-22 14:30:0022 Gen 234 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 230 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 231 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 232 - 015
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 230 - 016
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 232 - 016
2023-01-29 14:30:0029 Gen 232 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 230 - 316
2023-02-05 14:30:005 Feb 233 - 517
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 317
2023-02-05 14:30:005 Feb 232 - 017
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 017
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 317
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 117
2023-02-05 14:30:005 Feb 232 - 017
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 218
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 118
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 118
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 318
2023-02-12 14:30:0012 Feb 232 - 018
2023-02-12 14:30:0012 Feb 230 - 218
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 018
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 219
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 230 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 219
2023-02-19 14:30:0019 Feb 230 - 219
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 019
2023-02-26 14:30:0026 Feb 23AURORA MARCHESINO2 - 2BORGOPRIMOMAGGIO20
2023-02-26 14:30:0026 Feb 230 - 120
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 320
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 020
2023-02-26 14:30:0026 Feb 231 - 220
2023-02-26 14:30:0026 Feb 234 - 220
2023-02-26 14:30:0026 Feb 231 - 120
2023-03-05 14:30:005 Mar 231 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 235 - 221
2023-03-05 14:30:005 Mar 230 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 230 - 221
2023-03-05 14:30:005 Mar 230 - 221
2023-03-05 14:30:005 Mar 232 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 231 - 021
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 322
2023-03-12 14:30:0012 Mar 233 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 233 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 231 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 230 - 022
2023-03-12 14:30:0012 Mar 230 - 122
2023-03-19 14:30:0019 Mar 230 - 123
2023-03-19 14:30:0019 Mar 232 - 223
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 123
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 323
2023-03-19 14:30:0019 Mar 232 - 023
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 323
2023-03-19 14:30:0019 Mar 233 - 223
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 024
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 224
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 324
2023-03-26 15:30:0026 Mar 232 - 024
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 024
2023-03-26 15:30:0026 Mar 234 - 224
2023-03-26 15:30:0026 Mar 230 - 024
2023-04-02 15:30:002 Apr 232 - 225
2023-04-02 15:30:002 Apr 232 - 325
2023-04-02 15:30:002 Apr 231 - 025
2023-04-02 15:30:002 Apr 231 - 225
2023-04-02 15:30:002 Apr 231 - 025
2023-04-02 15:30:002 Apr 232 - 425
2023-04-02 15:30:002 Apr 231 - 225
2023-04-16 15:30:0016 Apr 230 - 026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 236 - 026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 231 - 026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 232 - 326
2023-04-16 15:30:0016 Apr 235 - 426
2023-04-16 15:30:0016 Apr 233 - 126
2023-04-16 15:30:0016 Apr 232 - 326

Stagione 2019/2020

1^ Categoria - Girone A - 2019/2020

1^ CATEGORIA – Girone A
Classifica, Risultati e Statistiche
STAGIONE 2019/2020

CLASSIFICACALENDARIO E RISULTATIMARCATORI

1^ CATEGORIA Girone A – 2019/2020

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
148153452242822
244135448282022
339116548371122
4369943226622
5329583025522
6318773734322
7308684548-322
8SAN ZENO VERONA 1919287782030-1022
9276973026422
10277692333-1022
11266883032-222
122675102528-322
132466102937-822
142365112737-1022
152055123045-1522
161846122440-1622

1^ CATEGORIA Girone A – 2019/2020

DataCasaOspitiGiornata
2019-09-08 15:30:008 Set 191
2019-09-08 15:30:008 Set 191
2019-09-08 15:30:008 Set 191
2019-09-08 15:30:008 Set 191
2019-09-08 15:30:008 Set 191
2019-09-08 15:30:008 Set 191
2019-09-08 15:30:008 Set 191
2019-09-08 15:30:008 Set 191
2019-09-15 15:30:0015 Set 192
2019-09-15 15:30:0015 Set 192
2019-09-15 15:30:0015 Set 192
2019-09-15 15:30:0015 Set 192
2019-09-15 15:30:0015 Set 192
2019-09-15 15:30:0015 Set 192
2019-09-15 15:30:0015 Set 192
2019-09-15 15:30:0015 Set 192
2019-09-22 15:30:0022 Set 193
2019-09-22 15:30:0022 Set 193
2019-09-22 15:30:0022 Set 193
2019-09-22 15:30:0022 Set 193
2019-09-22 15:30:0022 Set 193
2019-09-22 15:30:0022 Set 193
2019-09-22 15:30:0022 Set 193
2019-09-22 15:30:0022 Set 193
2019-09-29 15:30:0029 Set 194
2019-09-29 15:30:0029 Set 194
2019-09-29 15:30:0029 Set 194
2019-09-29 15:30:0029 Set 194
2019-09-29 15:30:0029 Set 194
2019-09-29 15:30:0029 Set 194
2019-09-29 15:30:0029 Set 194
2019-09-29 15:30:0029 Set 194
2019-10-06 15:30:006 Ott 195
2019-10-06 15:30:006 Ott 195
2019-10-06 15:30:006 Ott 195
2019-10-06 15:30:006 Ott 195
2019-10-06 15:30:006 Ott 195
2019-10-06 15:30:006 Ott 195
2019-10-06 15:30:006 Ott 195
2019-10-06 15:30:006 Ott 195
2019-10-13 15:30:0013 Ott 196
2019-10-13 15:30:0013 Ott 196
2019-10-13 15:30:0013 Ott 196
2019-10-13 15:30:0013 Ott 196
2019-10-13 15:30:0013 Ott 196
2019-10-13 15:30:0013 Ott 196
2019-10-13 15:30:0013 Ott 196
2019-10-13 15:30:0013 Ott 196
2019-10-20 15:30:0020 Ott 197
2019-10-20 15:30:0020 Ott 197
2019-10-20 15:30:0020 Ott 197
2019-10-20 15:30:0020 Ott 197
2019-10-20 15:30:0020 Ott 197
2019-10-20 15:30:0020 Ott 197
2019-10-20 15:30:0020 Ott 197
2019-10-20 15:30:0020 Ott 197
2019-10-27 14:30:0027 Ott 198
2019-10-27 14:30:0027 Ott 198
2019-10-27 14:30:0027 Ott 198
2019-10-27 14:30:0027 Ott 198
2019-10-27 14:30:0027 Ott 198
2019-10-27 14:30:0027 Ott 198
2019-10-27 14:30:0027 Ott 198
2019-10-27 14:30:0027 Ott 198
2019-11-03 14:30:003 Nov 199
2019-11-03 14:30:003 Nov 199
2019-11-03 14:30:003 Nov 199
2019-11-03 14:30:003 Nov 199
2019-11-03 14:30:003 Nov 199
2019-11-03 14:30:003 Nov 199
2019-11-03 14:30:003 Nov 199
2019-11-03 14:30:003 Nov 199
2019-11-10 14:30:0010 Nov 1910
2019-11-10 14:30:0010 Nov 1910
2019-11-10 14:30:0010 Nov 1910
2019-11-10 14:30:0010 Nov 1910
2019-11-10 14:30:0010 Nov 1910
2019-11-10 14:30:0010 Nov 1910
2019-11-10 14:30:0010 Nov 1910
2019-11-10 14:30:0010 Nov 1910
2019-11-17 14:30:0017 Nov 1911
2019-11-17 14:30:0017 Nov 1911
2019-11-17 14:30:0017 Nov 1911
2019-11-17 14:30:0017 Nov 1911
2019-11-17 14:30:0017 Nov 1911
2019-11-17 14:30:0017 Nov 1911
2019-11-17 14:30:0017 Nov 1911
2019-11-17 14:30:0017 Nov 1911
2019-11-24 14:30:0024 Nov 1912
2019-11-24 14:30:0024 Nov 1912
2019-11-24 14:30:0024 Nov 1912
2019-11-24 14:30:0024 Nov 1912
2019-11-24 14:30:0024 Nov 1912
2019-11-24 14:30:0024 Nov 1912
2019-11-24 14:30:0024 Nov 1912
2019-11-24 14:30:0024 Nov 1912
2019-12-01 14:30:001 Dic 1913
2019-12-01 14:30:001 Dic 1913
2019-12-01 14:30:001 Dic 1913
2019-12-01 14:30:001 Dic 1913
2019-12-01 14:30:001 Dic 1913
2019-12-01 14:30:001 Dic 1913
2019-12-01 14:30:001 Dic 1913
2019-12-01 14:30:001 Dic 1913
2019-12-08 14:30:008 Dic 1914
2019-12-08 14:30:008 Dic 1914
2019-12-08 14:30:008 Dic 1914
2019-12-08 14:30:008 Dic 1914
2019-12-08 14:30:008 Dic 1914
2019-12-08 14:30:008 Dic 1914
2019-12-08 14:30:008 Dic 1914
2019-12-08 14:30:008 Dic 1914
2019-12-15 14:30:0015 Dic 1915
2019-12-15 14:30:0015 Dic 1915
2019-12-15 14:30:0015 Dic 1915
2019-12-15 14:30:0015 Dic 1915
2019-12-15 14:30:0015 Dic 1915
2019-12-15 14:30:0015 Dic 1915
2019-12-15 14:30:0015 Dic 1915
2019-12-15 14:30:0015 Dic 1915
2020-01-05 14:30:005 Gen 2016
2020-01-05 14:30:005 Gen 2016
2020-01-05 14:30:005 Gen 2016
2020-01-05 14:30:005 Gen 2016
2020-01-05 14:30:005 Gen 2016
2020-01-05 14:30:005 Gen 2016
2020-01-05 14:30:005 Gen 2016
2020-01-05 14:30:005 Gen 2016
2020-01-12 14:30:0012 Gen 2017
2020-01-12 14:30:0012 Gen 2017
2020-01-12 14:30:0012 Gen 2017
2020-01-12 14:30:0012 Gen 2017
2020-01-12 14:30:0012 Gen 2017
2020-01-12 14:30:0012 Gen 2017
2020-01-12 14:30:0012 Gen 2017
2020-01-12 14:30:0012 Gen 2017
2020-01-19 14:30:0019 Gen 2018
2020-01-19 14:30:0019 Gen 2018
2020-01-19 14:30:0019 Gen 2018
2020-01-19 14:30:0019 Gen 2018
2020-01-19 14:30:0019 Gen 2018
2020-01-19 14:30:0019 Gen 2018
2020-01-19 14:30:0019 Gen 2018
2020-01-19 14:30:0019 Gen 2018
2020-01-26 14:30:0026 Gen 2019
2020-01-26 14:30:0026 Gen 2019
2020-01-26 14:30:0026 Gen 2019
2020-01-26 14:30:0026 Gen 2019
2020-01-26 14:30:0026 Gen 2019
2020-01-26 14:30:0026 Gen 2019
2020-01-26 14:30:0026 Gen 2019
2020-01-26 14:30:0026 Gen 2019
2020-02-02 14:30:002 Feb 2020
2020-02-02 14:30:002 Feb 2020
2020-02-02 14:30:002 Feb 2020
2020-02-02 14:30:002 Feb 2020
2020-02-02 14:30:002 Feb 2020
2020-02-02 14:30:002 Feb 2020
2020-02-02 14:30:002 Feb 2020
2020-02-02 14:30:002 Feb 2020
2020-02-09 14:30:009 Feb 2021
2020-02-09 14:30:009 Feb 2021
2020-02-09 14:30:009 Feb 2021
2020-02-09 14:30:009 Feb 2021
2020-02-09 14:30:009 Feb 2021
2020-02-09 14:30:009 Feb 2021
2020-02-09 14:30:009 Feb 2021
2020-02-09 14:30:009 Feb 2021
2020-02-16 14:30:0016 Feb 2022
2020-02-16 14:30:0016 Feb 2022
2020-02-16 14:30:0016 Feb 2022
2020-02-16 14:30:0016 Feb 2022
2020-02-16 14:30:0016 Feb 2022
2020-02-16 14:30:0016 Feb 2022
2020-02-16 14:30:0016 Feb 2022
2020-02-16 14:30:0016 Feb 2022
2020-03-08 14:30:008 Mar 2023
2020-03-08 14:30:008 Mar 2023
2020-03-08 14:30:008 Mar 2023
2020-03-08 14:30:008 Mar 2023
