2^ Categoria - Girone A - 2019/2020
2^ CATEGORIA – Girone A
Classifica, Risultati e Statistiche
STAGIONE 2019/2020
CLASSIFICACALENDARIO E RISULTATIMARCATORI
2^ CATEGORIA Girone A – 2019/2020
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 59 | 19 | 2 | 1 | 59 | 22 | 37 | 22 |
2 | ![]() ![]() | 52 | 16 | 4 | 2 | 47 | 19 | 28 | 22 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 40 | 12 | 4 | 6 | 43 | 28 | 15 | 22 |
4 | POLISPORTIVA A. CONSOLINI | 39 | 11 | 6 | 5 | 43 | 27 | 16 | 22 |
5 | COLA’ VILLA DEI CEDRI | 34 | 9 | 7 | 6 | 31 | 23 | 8 | 22 |
6 | LAZISE | 33 | 8 | 9 | 5 | 33 | 30 | 3 | 22 |
7 | CAVAION | 31 | 9 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 | 22 |
8 | SOMMACUSTOZA 08 | 28 | 8 | 4 | 10 | 28 | 31 | -3 | 22 |
9 | DORIAL | 27 | 6 | 9 | 7 | 27 | 25 | 2 | 22 |
10 | CALMASINO 2003 | 27 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | 22 |
11 | BURECORRUBBIO | 23 | 5 | 8 | 9 | 37 | 45 | -8 | 22 |
12 | GARGAGNAGO | 21 | 6 | 3 | 13 | 28 | 41 | -13 | 22 |
13 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | 21 | 6 | 3 | 13 | 25 | 42 | -17 | 22 |
14 | VALDADIGE | 20 | 6 | 2 | 14 | 27 | 41 | -14 | 22 |
15 | PIEVE SAN FLORIANO | 18 | 4 | 6 | 12 | 22 | 56 | -34 | 22 |
16 | POLISPORTIVA LA VETTA | 14 | 3 | 5 | 14 | 26 | 49 | -23 | 22 |
2^ CATEGORIA Girone A – 2019/2020
Data | Casa | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|
BURECORRUBBIO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1 | |
DORIAL | CAVAION | N/A | 1 | |
GARGAGNAGO | SOMMACUSTOZA 08 | N/A | 1 | |
LAZISE | PIEVE SAN FLORIANO | N/A | 1 | |
PASTRENGO 2006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | POLISPORTIVA A. CONSOLINI | N/A | 1 | |
POLISPORTIVA LA VETTA | COLA’ VILLA DEI CEDRI | N/A | 1 | |
SANT’ANNA D’ALFAEDO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 1 | |
VALDADIGE | CALMASINO 2003 | N/A | 1 | |
BUSSOLENGO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | POLISPORTIVA LA VETTA | N/A | 2 | |
CALMASINO 2003 | BURECORRUBBIO | N/A | 2 | |
CAVAION | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 2 | |
COLA’ VILLA DEI CEDRI | DORIAL | N/A | 2 | |
PESCHIERA D.G. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SANT’ANNA D’ALFAEDO | N/A | 2 | |
PIEVE SAN FLORIANO | GARGAGNAGO | N/A | 2 | |
POLISPORTIVA A. CONSOLINI | LAZISE | N/A | 2 | |
SOMMACUSTOZA 08 | VALDADIGE | N/A | 2 | |
BURECORRUBBIO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 3 | |
DORIAL | POLISPORTIVA A. CONSOLINI | N/A | 3 | |
GARGAGNAGO | CALMASINO 2003 | N/A | 3 | |
PASTRENGO 2006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAZISE | N/A | 3 | |
PIEVE SAN FLORIANO | SOMMACUSTOZA 08 | N/A | 3 | |
POLISPORTIVA LA VETTA | CAVAION | N/A | 3 | |
SANT’ANNA D’ALFAEDO | COLA’ VILLA DEI CEDRI | N/A | 3 | |
VALDADIGE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 3 | |
BUSSOLENGO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GARGAGNAGO | N/A | 4 | |
CALMASINO 2003 | PIEVE SAN FLORIANO | N/A | 4 | |
CAVAION | BURECORRUBBIO | N/A | 4 | |
COLA’ VILLA DEI CEDRI | VALDADIGE | N/A | 4 | |
LAZISE | POLISPORTIVA LA VETTA | N/A | 4 | |
PASTRENGO 2006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DORIAL | N/A | 4 | |
PESCHIERA D.G. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SOMMACUSTOZA 08 | N/A | 4 | |
POLISPORTIVA A. CONSOLINI | SANT’ANNA D’ALFAEDO | N/A | 4 | |
BURECORRUBBIO | COLA’ VILLA DEI CEDRI | N/A | 5 | |
DORIAL | LAZISE | N/A | 5 | |
GARGAGNAGO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 5 | |
PIEVE SAN FLORIANO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 5 | |
POLISPORTIVA LA VETTA | POLISPORTIVA A. CONSOLINI | N/A | 5 | |
SANT’ANNA D’ALFAEDO | CAVAION | N/A | 5 | |
SOMMACUSTOZA 08 | CALMASINO 2003 | N/A | 5 | |
VALDADIGE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N/A | 5 | |
BUSSOLENGO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |