ECCELLENZA
COPPA ITALIA
Stagione 2020/2021
FASE A GIRONI
CALENDARIO - Girone A
Data | Casa | Risultati | Ospiti | Giornata |
---|---|---|---|---|
VILLAFRANCA ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1^ Giornata | |
VALGATARA ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1^ Giornata | |
GARDA ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2^ Giornata | |
PESCANTINA SETTIMO ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2^ Giornata | |
PESCANTINA SETTIMO ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3^ Giornata | |
VALGATARA ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3^ Giornata |
CLASSIFICA - Girone A
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
CALENDARIO - Girone B
Data | Casa | Risultati | Ospiti | Giornata |
---|---|---|---|---|
VIGASIO ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1^ Giornata | |
SAN MARTINO SPEME ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1^ Giornata | |
CASTELBALDO MASI ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2^ Giornata | |
BELFIORESE ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2^ Giornata | |
SAN MARTINO SPEME ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3^ Giornata | |
BELFIORESE ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3^ Giornata |
CLASSIFICA - Girone B
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 3 |