ECCELLENZA
COPPA ITALIA
Stagione 2022/2023
SEMIFINALE
Semifinale
![]() ![]() 1 - 2CLIVENSE S.M. — VIGASIO |
4° DI FINALE
PARTITE - 4° Finale
Giornata 4° Finale |
---|
![]() ![]() 3 - 0VIGASIO — UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA |
![]() ![]() 5 - 7Vittorio Falmec — CLIVENSE S.M. |
8° DI FINALE
PARTITE - 8° Finale
Giornata 8° Finale |
---|
![]() ![]() 0 - 1AMBROSIANA — VIGASIO |
![]() ![]() 1 - 2GARDA — CLIVENSE S.M. |
![]() ![]() 5 - 1UNION EUROCASSOLA — BELFIORESE |
FASE A GIRONI
CALENDARIO - Girone 01
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Giornata |
---|---|---|---|---|
AMBROSIANA ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 | |
CASTELNUOVO D.G. ![]() | 0 - 2 | ![]() | 1 | |
GARDA ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2 | |
PESCANTINA SETTIMO ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2 | |
AMBROSIANA ![]() | 1 - 0 | ![]() | 3 | |
GARDA ![]() | 2 - 1 | ![]() | 3 |
CLASSIFICA - Girone 01
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
CALENDARIO - Girone 02
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Giornata |
---|---|---|---|---|
MONTORIO ![]() | 0 - 1 | ![]() | 1 | |
VIGASIO ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 | |
VALGATARA ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 | |
VIGASIO ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2 | |
CLIVENSE S.M. ![]() | 3 - 1 | ![]() | 3 | |
MONTORIO ![]() | 0 - 0 | ![]() | 3 |
CLASSIFICA - Girone 02
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
CALENDARIO - Girone 03
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Giornata |
---|---|---|---|---|
UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 | |
VIRTUS CORNEDO ![]() | 2 - 6 | ![]() | 1 | |
CALCIO SCHIO ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2 | |
VIRTUS CORNEDO ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2 | |
BELFIORESE ![]() | 1 - 2 | ![]() | 3 | |
CALCIO SCHIO ![]() | 1 - 1 | ![]() | 3 |
CLASSIFICA - Girone 03
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Verona
poche nuvole
24.6
°
C
27.3
°
24.2
°
50 %
3.1kmh
20 %
Lun
26
°
Mar
24
°
Mer
24
°
Gio
26
°
Ven
27
°