2^ CATEGORIA
Trofeo Regione Veneto
Stagione 2023/2024
FASE A GIRONI
GIRONE 1
CALENDARIO - Girone 01
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
FUMANESE | 0 - 2 | BURECORRUBBIO | N/A | 1 | |
JUVENTINA VALPANTENA | 4 - 2 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | N/A | 1 | |
BURECORRUBBIO | 0 - 3 | JUVENTINA VALPANTENA | N/A | 2 | |
SANT’ANNA D’ALFAEDO | 1 - 1 | FUMANESE CALCIO | N/A | 2 | |
BURECORRUBBIO | 3 - 5 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | N/A | 3 | |
JUVENTINA VALPANTENA | 1 - 1 | FUMANESE CALCIO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 01
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTINA VALPANTENA | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
2 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3 | BURECORRUBBIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | FUMANESE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
GIRONE 2
CALENDARIO - Girone 02
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CAPRINO | 0 - 3 | CISANO JUVENTINA BARDOLINO | N/A | 1 | |
GARGAGNAGO | 2 - 1 | RIVOLI 1964 | N/A | 1 | |
CISANO JUVENTINA BARDOLINO | 2 - 2 | GARGAGNAGO | N/A | 2 | |
RIVOLI 1964 | 1 - 3 | CAPRINO | N/A | 2 | |
CAPRINO | 0 - 2 | GARGAGNAGO | N/A | 3 | |
RIVOLI 1964 | 0 - 1 | CISANO JUVENTINA BARDOLINO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 02
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CISANO JUVENTINA BARDOLINO | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | GARGAGNAGO | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | CAPRINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | RIVOLI 1964 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
GIRONE 3
CALENDARIO - Girone 03
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CASELLE ![]() | 4 - 1 | TEAM SAN LORENZO | N/A | 1 | |
COLA’ VILLA DEI CEDRI | 1 - 1 | SOMMACUSTOZA 08 | N/A | 1 | |
SOMMACUSTOZA 08 | 0 - 1 | ![]() | N/A | 2 | |
TEAM SAN LORENZO | 4 - 4 | COLA’ VILLA DEI CEDRI | N/A | 2 | |
CASELLE ![]() | 3 - 1 | COLA VILLA DEI CEDRI | N/A | 3 | |
SOMMACUSTOZA 08 | 3 - 1 | TEAM SAN LORENZO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 03
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
2 | SOMMACUSTOZA 08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | COLA’ VILLA DEI CEDRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
4 | TEAM SAN LORENZO | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
GIRONE 4
CALENDARIO - Girone 04
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
ARBIZZANO ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | 1 | |
REAL S. MASSIMO 2000 | 1 - 1 | VIRTUS VERONA UNITED | N/A | 1 | |
PARONA ![]() | 1 - 1 | REAL S. MASSIMO 2000 | N/A | 2 | |
VIRTUS VERONA UNITED | 0 - 1 | ![]() | N/A | 2 | |
PARONA ![]() | 3 - 1 | VIRTUS VERONA UNITED | N/A | 3 | |
REAL S. MASSIMO 2000 | 0 - 1 | ![]() | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 04
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | REAL S. MASSIMO 2000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | VIRTUS VERONA UNITED | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
GIRONE 5
CALENDARIO - Girone 05
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
AVESA H.S.M. | 2 - 1 | ARES CALCIO VR | N/A | 1 | |
ATLETICO SQUARA’ | 1 - 3 | CADORE | N/A | 1 | |
ARES CALCIO VR | 1 - 3 | ATLETICO SQUARA’ | N/A | 2 | |
CADORE | 0 - 2 | AVESA H.S.M. | N/A | 2 | |
AVESA H.S.M. | 3 - 0 | ATLETICO SQUARA’ | N/A | 3 | |
CADORE | 1 - 1 | ARES CALCIO VR | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 05
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVESA H.S.M. | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
2 | CADORE | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | ATLETICO SQUARA’ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ARES CALCIO VR | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
GIRONE 6
CALENDARIO - Girone 06
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CLIVENSE | 2 - 2 | SAN MARCO | N/A | 1 | |
OLIMPIA VERONA | 3 - 0 | LESSINIA 2018 | N/A | 1 | |
LESSINIA 2018 | 2 - 1 | CLIVENSE | N/A | 2 | |
SAN MARCO | 1 - 1 | OLIMPIA VERONA | N/A | 2 | |
CLIVENSE | 2 - 4 | OLIMPIA VERONA | N/A | 3 | |
LESSINIA 2018 | 0 - 1 | SAN MARCO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 06
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPIA VERONA | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
2 | SAN MARCO | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | LESSINIA 2018 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | CLIVENSE | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
GIRONE 7
CALENDARIO - Girone 07
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
ALBA BORGO ROMA ![]() | 1 - 2 | BORGOPRIMOMAGGIO | N/A | 1 | |
INTREPIDA 1938 | 0 - 3 | SAN ZENO VERONA | N/A | 1 | |
BORGOPRIMOMAGGIO | 2 - 2 | INTREPIDA 1938 | N/A | 2 | |
SAN ZENO VERONA | 2 - 2 | ![]() | N/A | 2 | |
BORGOPRIMOMAGGIO | 5 - 1 | SAN ZENO VERONA | N/A | 3 | |
INTREPIDA 1938 | 1 - 2 | ![]() | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 07
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORGOPRIMOMAGGIO | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | SAN ZENO VERONA | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | INTREPIDA 1938 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
GIRONE 8
CALENDARIO - Girone 08
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
ALPO CLUB 98 ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | 1 | |
ROSEGAFERRO | 2 - 0 | GABETTI VALEGGIO | N/A | 1 | |
GABETTI VALEGGIO | 2 - 4 | ![]() | N/A | 2 | |
POVEGLIANO VERONESE ![]() | 1 - 1 | ROSEGAFERRO | N/A | 2 | |
ALPO CLUB 98 ![]() | 1 - 4 | ROSEGAFERRO | N/A | 3 | |
GABETTI VALEGGIO | 2 - 5 | ![]() | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 08
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSEGAFERRO | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | GABETTI VALEGGIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
GIRONE 9
CALENDARIO - Girone 09
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
AURORA MARCHESINO | 1 - 1 | BOYS BUTTAPEDRA | N/A | 1 | |
NUOVA COMETA S.MARIA | 3 - 1 | ![]() | N/A | 1 | |
BOYS BUTTAPEDRA | 0 - 2 | NUOVA COMETA S.MARIA | N/A | 2 | |
CASTELDAZZANO ![]() | 3 - 4 | AURORA MARCHESINO | N/A | 2 | |
BOYS BUTTAPEDRA | 1 - 1 | ![]() | N/A | 3 | |
NUOVA COMETA S.MARIA | 0 - 2 | AURORA MARCHESINO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 09
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURORA MARCHESINO | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
2 | NUOVA COMETA S.MARIA | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | BOYS BUTTAPEDRA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
GIRONE 10
CALENDARIO - Girone 10
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
SAN GIOVANNI ILARIONE ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | 1 | |
VESTENANOVA | 1 - 5 | SCALIGERA LAVAGNO | N/A | 1 | |
SCALIGERA LAVAGNO | 2 - 4 | ![]() | N/A | 2 | |
VALTRAMIGNA CAZZANO ![]() | 3 - 0 | VESTENANOVA | N/A | 2 | |
VALTRAMIGNA CAZZANO ![]() | 0 - 0 | SCALIGERA LAVAGNO | N/A | 3 | |
VESTENANOVA | 0 - 4 | ![]() | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 10
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
3 | SCALIGERA LAVAGNO | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
4 | VESTENANOVA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
GIRONE 11
CALENDARIO - Girone 11
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
MONTEFORTE VALDALPONE | 1 - 3 | COLOGNOLA AI COLLI | N/A | 1 | |
PROVESE | 0 - 1 | GAZZOLO 2014 | N/A | 1 | |
COLOGNOLA AI COLLI | 2 - 1 | PROVESE | N/A | 2 | |
GAZZOLO 2014 | 1 - 1 | MONTEFORTE VALDALPONE | N/A | 2 | |
GAZZOLO 2014 | 0 - 4 | COLOGNOLA AI COLLI | N/A | 3 | |
MONTEFORTE VALDALPONE | 0 - 3 | PROVESE | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 11
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLOGNOLA AI COLLI | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | GAZZOLO 2014 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 | PROVESE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | MONTEFORTE VALDALPONE | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
GIRONE 12
CALENDARIO - Girone 12
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
GRANCONA 1969 | 0 - 0 | COELSANUS | N/A | 1 | |
UNION SCALIGERI ACADEMY | 0 - 4 | LONIGO | N/A | 1 | |
COELSANUS | 2 - 1 | UNION SCALIGERI ACADEMY | N/A | 2 | |
LONIGO | 1 - 0 | GRANCONA 1969 | N/A | 2 | |
COELSANUS | 0 - 2 | LONIGO | N/A | 3 | |
UNION SCALIGERI ACADEMY | 3 - 2 | GRANCONA 1969 | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 12
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONIGO | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | COELSANUS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | UNION SCALIGERI ACADEMY | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | GRANCONA 1969 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
GIRONE 13
CALENDARIO - Girone 13
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
AMATORI BONFERRARO | 3 - 0 | CADEGLIOPPI | N/A | 1 | |
UNION BEST CALCIO | 1 - 1 | GIPS SALIZZOLE | N/A | 1 | |
CADEGLIOPPI | 1 - 2 | UNION BEST CALCIO | N/A | 2 | |
GIPS SALIZZOLE | 1 - 1 | AMATORI BONFERRARO | N/A | 2 | |
GIPS SALIZZOLE | 1 - 0 | CADEGLIOPPI | N/A | 3 | |
AMATORI BONFERRARO | 1 - 1 | UNION BEST CALCIO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 13
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMATORI BONFERRARO | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | UNION BEST CALCIO | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | GIPS SALIZZOLE | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | CADEGLIOPPI | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
GIRONE 14
CALENDARIO - Girone 14
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
ALTOPOLESINE | 2 - 1 | CHERUBINE | N/A | 1 | |
VENERA CALCIO | 1 - 0 | BOYS GAZZO | N/A | 1 | |
BOYS GAZZO | 0 - 2 | ALTOPOLESINE | N/A | 2 | |
CHERUBINE | 2 - 3 | VENERA CALCIO | N/A | 2 | |
ALTOPOLESINE | 2 - 2 | VENERA CALCIO | N/A | 3 | |
BOYS GAZZO | 3 - 4 | CHERUBINE | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 14
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTOPOLESINE | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | VENERA CALCIO | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | CHERUBINE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | BOYS GAZZO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
GIRONE 15
CALENDARIO - Girone 15
Data | Casa | Ora - Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
PORTO | 2 - 1 | VIGO | N/A | 1 | |
SAMPIETRINA | 1 - 2 | VILLA BARTOLOMEA | N/A | 1 | |
VIGO | 2 - 1 | SAMPIETRINA | N/A | 2 | |
VILLA BARTOLOMEA | 3 - 1 | PORTO | N/A | 2 | |
VIGO | 1 - 2 | VILLA BARTOLOMEA | N/A | 3 | |
SAMPIETRINA | 2 - 3 | PORTO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 15
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA BARTOLOMEA | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | PORTO | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | VIGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | SAMPIETRINA | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |