3^ CATEGORIA
Coppa Verona
Memorial " Gianni Segalla"
Stagione 2021/2022
FINALE
Partita di FINALE
16:30N/A VESTENANOVA — CLIVENSE |
SEMIFINALE
PARTITE - Semifinale
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CLIVENSE | 5 - 4 | BORGO S.PANCRAZIO | N/A | Semifinale | |
VESTENANOVA | 3 - 2 | BALDO JUNIOR TEAM | N/A | Semifinale |
4° FINALE
PARTITE - 4° Finale
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
VESTENANOVA | 3 - 2 | RIVOLI 1964 | N/A | 4° di Finale | |
FUMANESE | 3 - 4 | BORGO S.PANCRAZIO | N/A | 4° di Finale | |
CASTAGNARO | 0 - 1 | BALDO JUNIOR TEAM | N/A | 4° di Finale | |
VIRTUS VERONA UNITED | 1 - 2 | CLIVENSE | N/A | 4° di Finale |
FASE A GIRONI
GIRONE A
CALENDARIO - Girone A
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
BALDO JUNIOR TEAM | 2 - 0 | REAL VIGASIO | N/A | 1 | |
POLISPORTIVA NEGRAR | 3 - 0 | REAL MINERBE 2014 | N/A | 1 | |
ROSEGAFERRO | 5 - 1 | CORBIOLO | N/A | 1 | |
CORBIOLO | 6 - 0 | POLISPORTIVA NEGRAR | N/A | 2 | |
REAL MINERBE 2014 | 0 - 3 | BALDO JUNIOR TEAM | N/A | 2 | |
REAL VIGASIO | 3 - 3 | ROSEGAFERRO | N/A | 2 | |
CORBIOLO | 1 - 2 | REAL VIGASIO | N/A | 3 | |
POLISPORTIVA NEGRAR | 0 - 5 | BALDO JUNIOR TEAM | N/A | 3 | |
ROSEGAFERRO | 3 - 0 | REAL MINERBE 2014 | N/A | 3 | |
BALDO JUNIOR TEAM | 4 - 1 | CORBIOLO | N/A | 4 | |
POLISPORTIVA NEGRAR | 1 - 4 | ROSEGAFERRO | N/A | 4 | |
REAL MINERBE 2014 | 0 - 3 | REAL VIGASIO | N/A | 4 | |
CORBIOLO | 3 - 0 | REAL MINERBE 2014 | N/A | 5 | |
REAL VIGASIO | 8 - 0 | POLISPORTIVA NEGRAR | N/A | 5 | |
ROSEGAFERRO | 1 - 1 | BALDO JUNIOR TEAM | N/A | 5 |
CLASSIFICA - Girone A
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALDO JUNIOR TEAM | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 5 |
2 | ROSEGAFERRO | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 5 |
3 | REAL VIGASIO | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 5 |
4 | CORBIOLO | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 |
5 | POLISPORTIVA NEGRAR | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 5 |
6 | REAL MINERBE 2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 5 |
GIRONE B
CALENDARIO - Girone B
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
FUMANESE | 0 - 0 | CLIVENSE | N/A | 1 | |
NOVA GENS | 3 - 2 | REUNION SANGUINETTO | N/A | 1 | |
POZZO Sq.B | 0 - 2 | YOUNG BOYS 545 | N/A | 1 | |
CLIVENSE | 5 - 1 | NOVA GENS | N/A | 2 | |
REUNION SANGUINETTO | 1 - 0 | POZZO Sq.B | N/A | 2 | |
YOUNG BOYS 545 | 1 - 4 | FUMANESE | N/A | 2 | |
CLIVENSE | 6 - 0 | YOUNG BOYS 545 | N/A | 3 | |
FUMANESE | 6 - 0 | REUNION SANGUINETTO | N/A | 3 | |
NOVA GENS | 5 - 0 | POZZO Sq.B | N/A | 3 | |
NOVA GENS | 1 - 6 | FUMANESE | N/A | 4 | |
POZZO Sq.B | 2 - 6 | CLIVENSE | N/A | 4 | |
REUNION SANGUINETTO | 3 - 2 | YOUNG BOYS 545 | N/A | 4 | |
CLIVENSE | 7 - 0 | REUNION SANGUINETTO | N/A | 5 | |
FUMANESE | 2 - 2 | POZZO Sq.B | N/A | 5 | |
YOUNG BOYS 545 | 0 - 5 | NOVA GENS | N/A | 5 |
CLASSIFICA - Girone B
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIVENSE | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 5 |
2 | FUMANESE | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 5 |
3 | NOVA GENS | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 |
4 | REUNION SANGUINETTO | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 5 |
5 | YOUNG BOYS 545 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 5 |
6 | POZZO Sq.B | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 5 |
GIRONE C
CALENDARIO - Girone C
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CAPRINO | 1 - 1 | BORGO S.PANCRAZIO | N/A | 1 | |
AMATORI BONFERRARO | 4 - 5 | VIRTUS VERONA UNITED | N/A | 1 | |
SOAVE | 3 - 1 | SAN ZENO VERONA | N/A | 1 | |
BORGO S.PANCRAZIO | 2 - 0 | AMATORI BONFERRARO | N/A | 2 | |
SAN ZENO VERONA | 0 - 2 | CAPRINO | N/A | 2 | |
VIRTUS VERONA UNITED | 3 - 0 | SOAVE | N/A | 2 | |
AMATORI BONFERRARO | 3 - 3 | SAN ZENO VERONA | N/A | 3 | |
SOAVE | 4 - 3 | CAPRINO | N/A | 3 | |
VIRTUS VERONA UNITED | 0 - 0 | BORGO S.PANCRAZIO | N/A | 3 | |
CAPRINO | 0 - 6 | VIRTUS VERONA UNITED | N/A | 4 | |
SAN ZENO VERONA | 2 - 5 | BORGO S.PANCRAZIO | N/A | 4 | |
SOAVE | 2 - 1 | AMATORI BONFERRARO | N/A | 4 | |
BORGO S.PANCRAZIO | 4 - 0 | SOAVE | N/A | 5 | |
AMATORI BONFERRARO | 3 - 0 | CAPRINO | N/A | 5 | |
VIRTUS VERONA UNITED | 3 - 0 | SAN ZENO VERONA | N/A | 5 |
CLASSIFICA - Girone C
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS VERONA UNITED | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 5 |
2 | BORGO S.PANCRAZIO | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 |
3 | SOAVE | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 |
4 | AMATORI BONFERRARO | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 |
5 | CAPRINO | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
6 | SAN ZENO VERONA | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 |
GIRONE D
CALENDARIO - Girone D
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
ATLETICO SQUARA’ | 3 - 0 | EDERA VERONETTA | N/A | 1 | |
RIVOLI 1964 | 1 - 0 | ZEVIO 1925 Sq.B | N/A | 1 | |
SAMBONIFACESE | 2 - 1 | CHERUBINE | N/A | 1 | |
CHERUBINE | 2 - 1 | ATLETICO SQUARA’ | N/A | 2 | |
EDERA VERONETTA | 0 - 3 | RIVOLI 1964 | N/A | 2 | |
ZEVIO 1925 Sq.B | 0 - 1 | SAMBONIFACESE | N/A | 2 | |
RIVOLI 1964 | 3 - 2 | CHERUBINE | N/A | 3 | |
SAMBONIFACESE | 1 - 1 | ATLETICO SQUARA’ | N/A | 3 | |
ZEVIO 1925 Sq.B | 3 - 0 | EDERA VERONETTA | N/A | 3 | |
VESTENANOVA | 3 - 2 | RIVOLI 1964 | N/A | 4° di Finale | |
ATLETICO SQUARA’ | 2 - 1 | ZEVIO 1925 Sq.B | N/A | 4 | |
CHERUBINE | 3 - 0 | EDERA VERONETTA | N/A | 4 | |
SAMBONIFACESE | 1 - 2 | RIVOLI 1964 | N/A | 4 | |
EDERA VERONETTA | 0 - 3 | SAMBONIFACESE | N/A | 5 | |
RIVOLI 1964 | 1 - 3 | ATLETICO SQUARA’ | N/A | 5 | |
ZEVIO 1925 Sq.B | 4 - 1 | CHERUBINE | N/A | 5 |
CLASSIFICA - Girone D
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVOLI 1964 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
2 | ATLETICO SQUARA’ | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 |
3 | SAMBONIFACESE | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 |
4 | ZEVIO 1925 Sq.B | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
5 | CHERUBINE | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
6 | EDERA VERONETTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 5 |
GIRONE E
CALENDARIO - Girone E
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
BNC NOI | 1 - 0 | SAMPIETRINA | N/A | 1 | |
BARDOLINO | 0 - 4 | VESTENANOVA | N/A | 1 | |
BONARUBIANA | N/A | 1 | |||
BONARUBIANA | 0 - 3 | BNC NOI | N/A | 2 | |
SAMPIETRINA | 2 - 0 | BARDOLINO | N/A | 2 | |
VESTENANOVA | N/A | 2 | |||
BARDOLINO | 3 - 0 | BONARUBIANA | N/A | 3 | |
BNC NOI | N/A | 3 | |||
VESTENANOVA | 0 - 0 | SAMPIETRINA | N/A | 3 | |
BNC NOI | 1 - 2 | VESTENANOVA | N/A | 4 | |
BONARUBIANA | 0 - 3 | SAMPIETRINA | N/A | 4 | |
BARDOLINO | N/A | 4 | |||
VESTENANOVA | 3 - 2 | RIVOLI 1964 | N/A | 4° di Finale | |
BARDOLINO | 0 - 11 | BNC NOI | N/A | 5 | |
SAMPIETRINA | N/A | 5 | |||
VESTENANOVA | 3 - 0 | BONARUBIANA | N/A | 5 |
CLASSIFICA - Girone E
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VESTENANOVA | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 |
2 | BNC NOI | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 4 |
3 | SAMPIETRINA | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | BARDOLINO | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 4 |
5 | BONARUBIANA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 4 |
GIRONE F
CALENDARIO - Girone F
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CRAZY F.C. | 1 - 2 | CASTELBALDO 2021 | N/A | 1 | |
V.R. ARENA | 1 - 0 | CASTAGNARO | N/A | 1 | |
ZAI GOLOSINE CALCIO 2016 | 2 - 2 | PALUANI LIFE CHIEVO | N/A | 1 | |
CASTAGNARO | 2 - 0 | ZAI GOLOSINE CALCIO 2016 | N/A | 2 | |
CASTELBALDO 2021 | 1 - 1 | V.R. ARENA | N/A | 2 | |
PALUANI LIFE CHIEVO | 3 - 0 | CRAZY F.C. | N/A | 2 | |
CRAZY F.C. | 1 - 0 | V.R. ARENA | N/A | 3 | |
PALUANI LIFE CHIEVO | 0 - 2 | CASTAGNARO | N/A | 3 | |
ZAI GOLOSINE CALCIO 2016 | 3 - 4 | CASTELBALDO 2021 | N/A | 3 | |
CASTELBALDO 2021 | 2 - 3 | CASTAGNARO | N/A | 4 | |
CRAZY F.C. | 1 - 0 | ZAI GOLOSINE CALCIO 2016 | N/A | 4 | |
V.R. ARENA | 7 - 1 | PALUANI LIFE CHIEVO | N/A | 4 | |
CASTAGNARO | 1 - 0 | CRAZY F.C. | N/A | 5 | |
PALUANI LIFE CHIEVO | 5 - 1 | CASTELBALDO 2021 | N/A | 5 | |
ZAI GOLOSINE CALCIO 2016 | 3 - 1 | V.R. ARENA | N/A | 5 |
CLASSIFICA - Girone F
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTAGNARO | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 |
2 | V.R. ARENA | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 |
3 | PALUANI LIFE CHIEVO | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 |
4 | CASTELBALDO 2021 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
5 | CRAZY F.C. | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
6 | ZAI GOLOSINE CALCIO 2016 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |