24.6 C
Verona
lunedì, 29 Maggio 2023

1^ CATEGORIA
Trofeo Regione Veneto

Stagione 2022/2023

SEMIFINALE

Semifinale di RITORNO

0 - 4

SCALIGERA — Città di ASOLO

Semifinale di ANDATA

0 - 3

Città di ASOLO — SCALIGERA

4° FINALE

Partite 4° di Finale

5 - 7

VALDALPONE MONTEFORTE — SCALIGERA

8° FINALE

PARTITE - 8° Finale

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-12-07 14:30:047 Dic 220 - 38° Finale
2022-12-07 20:30:547 Dic 224 - 28° Finale
2022-12-14 20:30:3114 Dic 226 - 58° Finale

16° FINALE

PARTITE - 16° Finale

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-11-09 20:30:039 Nov 223 - 416° Finale
2022-11-09 20:30:169 Nov 223 - 116° Finale
2022-11-09 20:30:419 Nov 223 - 116° Finale
2022-11-09 20:30:389 Nov 220 - 116° Finale
2022-11-09 20:30:209 Nov 223 - 016° Finale
2022-11-09 20:30:419 Nov 228 - 616° Finale

32° FINALE

PARTITE - 32° Finale

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-10-12 15:30:0012 Ott 224 - 132° Finale
2022-10-12 20:30:0012 Ott 223 - 232° Finale
2022-10-12 20:30:0012 Ott 227 - 632° Finale
2022-10-12 20:30:0012 Ott 221 - 332° Finale
2022-10-12 15:30:0012 Ott 225 - 432° Finale
2022-10-12 15:30:0012 Ott 229 - 832° Finale
2022-10-12 20:30:0012 Ott 222 - 132° Finale
2022-10-12 20:30:0012 Ott 22VALDALPONE MONTEFORTE1 - 0AZZURRA MAGLIO32° Finale
2022-10-12 20:30:0012 Ott 222 - 132° Finale

FASE A GIRONI

GIRONE 1

CALENDARIO - Girone 01

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-08-28 16:30:0028 Ago 224 - 21
2022-08-28 16:30:0028 Ago 22MONTEBALDINA CAPRINO0 - 5CONSOLINI1
2022-09-04 16:00:004 Set 220 - 02
2022-09-04 16:00:004 Set 223 - 12
2022-09-11 16:00:0011 Set 220 - 13
2022-09-11 16:00:0011 Set 227 - 03

CLASSIFICA - Girone 01

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
1721011293
262016513
3CONSOLINI41115143
4MONTEBALDINA CAPRINO0003115-143

GIRONE 2

CALENDARIO - Girone 02

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-08-28 16:30:0028 Ago 222 - 21
2022-08-28 16:30:0028 Ago 220 - 11
2022-09-04 16:00:004 Set 221 - 22
2022-09-04 16:00:004 Set 221 - 12
2022-09-11 16:00:0011 Set 222 - 23
2022-09-11 16:00:0011 Set 222 - 23

CLASSIFICA - Girone 02

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
151206513
241114403
330305503
4202134-13
GIRONE 3

CALENDARIO - Girone 03

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-08-28 16:30:0028 Ago 221 - 11
2022-08-28 16:30:0028 Ago 227 - 01
2022-09-04 16:00:004 Set 222 - 02
2022-09-04 16:00:004 Set 223 - 12
2022-09-11 16:00:0011 Set 223 - 13
2022-09-11 16:00:0011 Set 220 - 53

CLASSIFICA - Girone 03

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
172108173
241115503
331028533
4SOMMACUSTOZA 083102313-103
GIRONE 4

CALENDARIO - Girone 04

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-08-28 16:30:0028 Ago 221 - 11
2022-08-28 16:30:0028 Ago 220 - 41
2022-09-04 16:00:004 Set 225 - 02
2022-09-04 16:00:004 Set 223 - 22
2022-09-11 16:00:0011 Set 223 - 23
2022-09-11 16:00:0011 Set 221 - 03

CLASSIFICA - Girone 04

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
19300100103
241114403
3411148-43
40003410-63
GIRONE 5

CALENDARIO - Girone 05

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-08-28 16:30:0028 Ago 222 - 11
2022-08-28 16:30:0028 Ago 221 - 11
2022-09-04 16:00:004 Set 221 - 12
2022-09-04 16:00:004 Set 221 - 12
2022-09-11 16:00:0011 Set 221 - 23
2022-09-11 16:00:0011 Set 221 - 13

CLASSIFICA - Girone 05

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
151204313
251204313
330303303
4BORGOPRIMOMAGGIO101235-23
GIRONE 6

CALENDARIO - Girone 06

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-08-28 16:30:0028 Ago 222 - 31
2022-08-28 16:30:0028 Ago 221 - 01
2022-09-04 16:00:004 Set 221 - 42
2022-09-04 16:00:004 Set 221 - 22
2022-09-11 16:00:0011 Set 221 - 53
2022-09-11 16:00:0011 Set 223 - 13

CLASSIFICA - Girone 06

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
162017343
262017343
3310257-23
4AURORA MARCHESINO3102511-63
GIRONE 7

CALENDARIO - Girone 07

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-08-28 16:30:0028 Ago 221 - 41
2022-08-28 16:30:0028 Ago 222 - 11
2022-09-04 16:00:004 Set 221 - 32
2022-09-04 16:00:004 Set 22MERLARA0 - 1BONAVIGO 19612
2022-09-11 16:00:0011 Set 221 - 23
2022-09-11 16:00:0011 Set 223 - 23

CLASSIFICA - Girone 07

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
193008443
231026603
3MERLARA310234-13
4BONAVIGO 1961310247-33
GIRONE 11

CALENDARIO - Girone 11

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-08-28 16:30:0028 Ago 221 - 31
2022-08-28 16:30:0028 Ago 222 - 21
2022-09-04 16:00:004 Set 222 - 22
2022-09-04 16:00:004 Set 220 - 12
2022-09-11 16:00:0011 Set 221 - 13
2022-09-11 16:00:0011 Set 222 - 13

CLASSIFICA - Girone 11

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
1VALDALPONE MONTEFORTE41116513
241114403
3411134-13
430305503

Verona
poche nuvole
24.6 ° C
27.3 °
24.2 °
50 %
3.1kmh
20 %
Lun
26 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
26 °
Ven
27 °

I nostri social