9.4 C
Verona
martedì, 19 Marzo 2024

1^ CATEGORIA
Trofeo Regione Veneto

Stagione 2023/2024

4° DI FINALE

4° di Finale

1 - 4

POZZO — VALPOLICELLA

8° DI FINALE

8° di Finale

6 - 7

LOCARA — POZZO

8° di Finale

4 - 5

MALCESINE — VALPOLICELLA

16° FINALE

PARTITE - 16° Finale

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-10-11 20:30:0011 Ott 233 - 016° Finale
2023-10-11 20:30:0011 Ott 234 - 016° Finale
2023-10-11 20:30:0011 Ott 232 - 116° Finale
2023-10-11 20:30:0011 Ott 231 - 116° Finale

FASE A GIRONI

GIRONE 1

CALENDARIO - Girone 01

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 11
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 21
2023-09-03 15:30:003 Set 230 - 12
2023-09-03 15:30:003 Set 231 - 62
2023-09-20 20:30:0020 Set 231 - 03
2023-09-20 20:30:0020 Set 231 - 03

CLASSIFICA - Girone 01

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
162013213
241117343
341112203
4310238-53

GIRONE 2

CALENDARIO - Girone 02

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-08-27 16:30:0027 Ago 233 - 01
2023-08-27 16:30:0027 Ago 230 - 21
2023-09-03 15:30:003 Set 230 - 02
2023-09-03 15:30:003 Set 231 - 32
2023-09-20 20:30:0020 Set 232 - 13
2023-09-20 20:30:0020 Set 233 - 13

CLASSIFICA - Girone 02

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
162017433
241113303
3411124-23
4310245-13
GIRONE 3

CALENDARIO - Girone 03

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-08-27 16:30:0027 Ago 230 - 31
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 01
2023-09-03 15:30:003 Set 233 - 32
2023-09-03 15:30:003 Set 232 - 32
2023-09-20 20:30:0020 Set 231 - 03
2023-09-20 20:30:0020 Set 232 - 13

CLASSIFICA - Girone 03

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
193006333
262016333
3101235-23
4101248-43
GIRONE 4

CALENDARIO - Girone 04

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 11
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 11
2023-09-03 15:30:003 Set 232 - 22
2023-09-03 15:30:003 Set 234 - 12
2023-09-20 20:30:0020 Set 233 - 23
2023-09-20 20:30:0020 Set 231 - 23

CLASSIFICA - Girone 04

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
151205413
241116423
3411157-23
4202156-13
GIRONE 5

CALENDARIO - Girone 05

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 11
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 21
2023-09-03 15:30:003 Set 232 - 12
2023-09-03 15:30:003 Set 230 - 12
2023-09-20 20:30:0020 Set 234 - 23
2023-09-20 20:30:0020 Set 231 - 03

CLASSIFICA - Girone 05

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
172107433
241112203
3310234-13
4310246-23
GIRONE 6

CALENDARIO - Girone 06

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 11
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 11
2023-09-03 15:30:003 Set 230 - 22
2023-09-03 15:30:003 Set 235 - 12
2023-09-20 20:30:0020 Set 231 - 63
2023-09-20 20:30:0020 Set 230 - 23

CLASSIFICA - Girone 06

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
1721012393
241113303
3411146-23
4101229-73
GIRONE 7

CALENDARIO - Girone 07

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 11
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 11
2023-09-03 15:30:003 Set 232 - 62
2023-09-03 15:30:003 Set 231 - 32
2023-09-20 20:30:0020 Set 233 - 23
2023-09-20 20:30:0020 Set 230 - 43

CLASSIFICA - Girone 07

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
1721011383
2411156-13
3411146-23
41012510-53
GIRONE 8

CALENDARIO - Girone 08

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-08-27 16:30:0027 Ago 233 - 21
2023-08-27 16:30:0027 Ago 231 - 01
2023-09-03 15:30:003 Set 232 - 02
2023-09-03 15:30:003 Set 231 - 32
2023-09-20 20:30:0020 Set 230 - 13
2023-09-20 20:30:0020 Set 230 - 03

CLASSIFICA - Girone 08

PosSquadraPuntiVNPGFGSDRGiocate
172104133
262013123
3411134-13
4000337-43

Verona
foschia
9.4 ° C
11 °
8 °
94 %
2.1kmh
75 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
16 °

I nostri social