14.8 C
Verona
martedì, 28 Marzo 2023

PRIMA CATEGORIA
Girone B
Calendario, Risultati e Classifica

stagione 2022/2023
Ultimi RISULTATIProssimo Turno

Partite Prossima Giornata

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
CLASSIFICACALENDARIO E RISULTATI

1^ CATEGORIA – Girone B – 2022/2023

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2022-09-18 15:30:0018 Set 220 - 21
2022-09-18 15:30:0018 Set 224 - 11
2022-09-18 15:30:0018 Set 22BONAVIGO 19612 - 2BORGOPRIMOMAGGIO1
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 01
2022-09-18 15:30:0018 Set 220 - 31
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 11
2022-09-18 15:30:0018 Set 221 - 11
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 32
2022-09-25 15:30:0025 Set 222 - 22
2022-09-25 15:30:0025 Set 220 - 22
2022-09-25 15:30:0025 Set 222 - 32
2022-09-25 15:30:0025 Set 224 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 12
2022-09-25 15:30:0025 Set 221 - 62
2022-10-02 15:30:002 Ott 220 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 223 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 220 - 33
2022-10-02 15:30:002 Ott 222 - 23
2022-10-02 15:30:002 Ott 222 - 03
2022-10-02 15:30:002 Ott 221 - 13
2022-10-02 15:30:002 Ott 220 - 13
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 14
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 223 - 34
2022-10-09 15:30:009 Ott 222 - 04
2022-10-09 15:30:009 Ott 223 - 04
2022-10-16 15:30:0016 Ott 223 - 35
2022-10-16 15:30:0016 Ott 22AURORA MARCHESINO1 - 1BONAVIGO 19615
2022-10-16 15:30:0016 Ott 221 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 220 - 25
2022-10-16 15:30:0016 Ott 222 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 220 - 15
2022-10-16 15:30:0016 Ott 224 - 15
2022-10-23 15:30:0023 Ott 222 - 26
2022-10-23 15:30:0023 Ott 223 - 06
2022-10-23 15:30:0023 Ott 224 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 221 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 220 - 16
2022-10-23 15:30:0023 Ott 223 - 26
2022-10-23 15:30:0023 Ott 222 - 06
2022-10-30 14:30:0030 Ott 220 - 27
2022-10-30 14:30:0030 Ott 223 - 27
2022-10-30 14:30:0030 Ott 22BORGOPRIMOMAGGIO1 - 2AURORA MARCHESINO7
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 17
2022-10-30 14:30:0030 Ott 221 - 07
2022-11-06 14:30:006 Nov 222 - 28
2022-11-06 14:30:006 Nov 222 - 28
2022-11-06 14:30:006 Nov 222 - 28
2022-11-06 14:30:006 Nov 220 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 221 - 18
2022-11-06 14:30:006 Nov 220 - 08
2022-11-06 14:30:006 Nov 221 - 28
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 29
2022-11-13 14:30:0013 Nov 223 - 29
2022-11-13 14:30:0013 Nov 221 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 222 - 19
2022-11-13 14:30:0013 Nov 220 - 09
2022-11-13 14:30:0013 Nov 225 - 39
2022-11-20 14:30:0020 Nov 222 - 210
2022-11-20 14:30:0020 Nov 220 - 310
2022-11-20 14:30:0020 Nov 222 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 221 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 220 - 310
2022-11-20 14:30:0020 Nov 223 - 110
2022-11-20 14:30:0020 Nov 223 - 110
2022-11-27 14:30:0027 Nov 220 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 221 - 211
2022-11-27 14:30:0027 Nov 220 - 311
2022-11-27 14:30:0027 Nov 221 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 222 - 011
2022-11-27 14:30:0027 Nov 223 - 111
2022-11-27 14:30:0027 Nov 220 - 011
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 112
2022-12-04 14:30:004 Dic 222 - 212
2022-12-04 14:30:004 Dic 220 - 012
2022-12-04 14:30:004 Dic 224 - 312
2022-12-04 14:30:004 Dic 224 - 312
2022-12-04 14:30:004 Dic 221 - 012
2022-12-04 14:30:004 Dic 222 - 212
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 013
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 313
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 221 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 113
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 313
2022-12-11 14:30:0011 Dic 222 - 213
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 23BORGOPRIMOMAGGIO2 - 1BONAVIGO 196114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 314
2023-01-15 14:30:0015 Gen 233 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 232 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 230 - 114
2023-01-15 14:30:0015 Gen 231 - 314
2023-01-22 14:30:0022 Gen 230 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 234 - 115
2023-01-22 14:30:0022 Gen 231 - 215
2023-01-22 14:30:0022 Gen 234 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 230 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 231 - 015
2023-01-22 14:30:0022 Gen 232 - 015
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 230 - 016
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 231 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 232 - 016
2023-01-29 14:30:0029 Gen 232 - 116
2023-01-29 14:30:0029 Gen 230 - 316
2023-02-05 14:30:005 Feb 233 - 517
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 317
2023-02-05 14:30:005 Feb 232 - 017
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 017
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 317
2023-02-05 14:30:005 Feb 231 - 117
2023-02-05 14:30:005 Feb 232 - 017
2023-02-12 14:30:0012 Feb 23BONAVIGO 19611 - 2AURORA MARCHESINO18
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 118
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 118
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 318
2023-02-12 14:30:0012 Feb 232 - 018
2023-02-12 14:30:0012 Feb 230 - 218
2023-02-12 14:30:0012 Feb 231 - 018
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 219
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 231 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 230 - 119
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 219
2023-02-19 14:30:0019 Feb 230 - 219
2023-02-19 14:30:0019 Feb 232 - 019
2023-02-26 14:30:0026 Feb 23AURORA MARCHESINO2 - 2BORGOPRIMOMAGGIO20
2023-02-26 14:30:0026 Feb 230 - 120
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 320
2023-02-26 14:30:0026 Feb 232 - 020
2023-02-26 14:30:0026 Feb 231 - 220
2023-02-26 14:30:0026 Feb 234 - 220
2023-02-26 14:30:0026 Feb 231 - 120
2023-03-05 14:30:005 Mar 231 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 235 - 221
2023-03-05 14:30:005 Mar 230 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 230 - 221
2023-03-05 14:30:005 Mar 230 - 221
2023-03-05 14:30:005 Mar 232 - 021
2023-03-05 14:30:005 Mar 231 - 021
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 322
2023-03-12 14:30:0012 Mar 233 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 232 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 233 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 231 - 122
2023-03-12 14:30:0012 Mar 230 - 022
2023-03-12 14:30:0012 Mar 230 - 122
2023-03-19 14:30:0019 Mar 230 - 123
2023-03-19 14:30:0019 Mar 232 - 223
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 123
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 323
2023-03-19 14:30:0019 Mar 232 - 023
2023-03-19 14:30:0019 Mar 231 - 323
2023-03-19 14:30:0019 Mar 233 - 223
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 024
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 224
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 324
2023-03-26 15:30:0026 Mar 232 - 024
2023-03-26 15:30:0026 Mar 231 - 024
2023-03-26 15:30:0026 Mar 234 - 224
2023-03-26 15:30:0026 Mar 230 - 024
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-02 15:30:002 Apr 23 15:30:0015:3025
2023-04-16 15:30:0016 Apr 23 15:30:0015:3026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 23 15:30:0015:3026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 23 15:30:0015:3026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 23 15:30:0015:3026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 23 15:30:0015:3026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 23 15:30:0015:3026
2023-04-16 15:30:0016 Apr 23 15:30:0015:3026
Verona
cielo sereno
14.8 ° C
16.2 °
14.2 °
22 %
4.6kmh
0 %
Mar
14 °
Mer
15 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
16 °

I nostri social