PROMOZIONE
Trofeo Regione Veneto
Stagione 2026/2027
FASE A GIRONI
Calendario - Girone 1
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| BALDO JUNIOR TEAM | 1 - 0 | 1 | ||
| PEDEMONTE | 0 - 0 | 1 | ||
| PESCANTINA SETTIMO | 3 - 1 | 2 | ||
| REAL VALPOLICELLA | 0 - 0 | 2 | ||
| PEDEMONTE | 3 | |||
| REAL VALPOLICELLA | 3 |
PROMOZIONE – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 1
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESCANTINA SETTIMO | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | BALDO JUNIOR TEAM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 3 | PEDEMONTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | REAL VALPOLICELLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Calendario - Girone 2
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| SAVAL MADDALENA | 0 - 0 | 1 | ||
| TEAM S.LUCIA GOLOSINE | 1 - 0 | 1 | ||
| AUDACE | 2 - 3 | 2 | ||
| CADIDAVID | 1 - 3 | 2 | ||
| AUDACE | 3 | |||
| TEAM S.LUCIA GOLOSINE | 3 |
PROMOZIONE – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 2
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM S.LUCIA GOLOSINE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | SAVAL MADDALENA | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | AUDACE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | CADIDAVID | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Calendario - Girone 3
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| S.GIOVANNI LUPATOTO | 2 - 1 | 1 | ||
| ZEVIO 1925 | 1 - 2 | 1 | ||
| COLOGNOLA AI COLLI | 1 - 2 | 2 | ||
| SCALIGERA | 0 - 1 | 2 | ||
| COLOGNOLA AI COLLI | 3 | |||
| S.GIOVANNI LUPATOTO | 3 |
PROMOZIONE – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 3
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.GIOVANNI LUPATOTO | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | COLOGNOLA AI COLLI | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | ZEVIO 1925 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SCALIGERA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Calendario - Girone 4
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO CEREA | 2 - 2 | 1 | ||
| BEVILACQUA | 0 - 1 | 1 | ||
| ISOLA RIZZA ROVERCHIARA | 1 - 1 | 2 | ||
| UNION COLOGNA MINERBE 1919 | 1 - 2 | 2 | ||
| ATLETICO CEREA | 3 | |||
| UNION COLOGNA MINERBE 1919 | 3 |
PROMOZIONE – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 4
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO CEREA | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | UNION COLOGNA MINERBE 1919 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ISOLA RIZZA ROVERCHIARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | BEVILACQUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |




















