2^ CATEGORIA
Trofeo Regione Veneto
Stagione 2026/2027
FASE A GIRONI
GIRONE 1
Calendario - Girone 1
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| BARDOLINO | 4 - 1 | N/A | 1 | ||
| TORRI 2023 | 1 - 0 | N/A | 1 | ||
| GARDA | 4 - 0 | N/A | 2 | ||
| CALMASINO 2003 | 0 - 0 | N/A | 2 | ||
| GARDA | 2 - 1 | N/A | 3 | ||
| BARDOLINO | 4 - 2 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 01
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDA | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | BARDOLINO | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | TORRI 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | CALMASINO 2003 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
GIRONE 2
Calendario - Girone 2
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| COLA’ VILLA DEI CEDRI | 2 - 3 | N/A | 1 | ||
| PALAZZOLO | 1 - 3 | N/A | 1 | ||
| LAZISE | 3 - 2 | N/A | 2 | ||
| RIVOLI 1964 | 3 - 1 | N/A | 2 | ||
| LAZISE | 2 - 0 | N/A | 3 | ||
| PALAZZOLO | 1 - 0 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 02
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZISE | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | RIVOLI 1964 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | PALAZZOLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | COLA’ VILLA DEI CEDRI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
GIRONE 3
Calendario - Girone 3
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA LA VETTA | 1 - 1 | N/A | 1 | ||
| REAL VALPOLICELLA ACADEMY | 2 - 2 | N/A | 1 | ||
| GARGAGNAGO | 0 - 1 | N/A | 2 | ||
| SANT’ANNA D’ALFAEDO | 4 - 1 | N/A | 2 | ||
| GARGAGNAGO | 4 - 4 | N/A | 3 | ||
| REAL VALPOLICELLA ACADEMY | 5 - 2 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 03
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL VALPOLICELLA ACADEMY | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | GARGAGNAGO | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | POLISPORTIVA LA VETTA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
GIRONE 4
Calendario - Girone 4
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| BURECORRUBBIO | 0 - 0 | N/A | 1 | ||
| SAN MASSIMO | 3 - 1 | N/A | 1 | ||
| AVESA H.S.M. | 4 - 1 | N/A | 2 | ||
| PARONA | 2 - 2 | N/A | 2 | ||
| PARONA | 0 - 2 | N/A | 3 | ||
| SAN MASSIMO | 1 - 0 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 04
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MASSIMO | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | AVESA H.S.M. | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | PARONA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | BURECORRUBBIO | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
GIRONE 5
Calendario - Girone 5
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| GABETTI VALEGGIO | 1 - 1 | N/A | 1 | ||
| QUADERNI | 4 - 4 | N/A | 1 | ||
| NUOVA NEW RANGERS | 4 - 2 | N/A | 2 | ||
| SOMMACUSTOZA 08 | 0 - 1 | N/A | 2 | ||
| GABETTI VALEGGIO | 3 - 1 | N/A | 3 | ||
| NUOVA NEW RANGERS | 1 - 0 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 05
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUOVA NEW RANGERS | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | GABETTI VALEGGIO | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | QUADERNI | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | SOMMACUSTOZA 08 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
GIRONE 6
Calendario - Girone 6
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSEGAFERRO | 0 - 1 | N/A | 1 | ||
| UNION BEST CALCIO | 0 - 1 | N/A | 1 | ||
| ALPO LEPANTO | 3 - 5 | N/A | 2 | ||
| TREVENZUOLO | 2 - 2 | N/A | 2 | ||
| TREVENZUOLO | 1 - 0 | N/A | 3 | ||
| UNION BEST CALCIO | 1 - 1 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 06
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREVENZUOLO | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | ROSEGAFERRO | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | ALPO LEPANTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | UNION BEST CALCIO | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
GIRONE 7
Calendario - Girone 7
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| BNC NOI | 0 - 2 | N/A | 1 | ||
| CADORE | 2 - 2 | N/A | 1 | ||
| ARES CALCIO VR | 2 - 1 | N/A | 2 | ||
| BRUNDISIUM | 3 - 3 | N/A | 2 | ||
| ARES CALCIO VR | 1 - 2 | N/A | 3 | ||
| CADORE | 1 - 1 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 07
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CALCIO VR | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | BRUNDISIUM | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | CADORE | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | BNC NOI | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
GIRONE 8
Calendario - Girone 8
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| BORGOPRIMOMAGGIO | 2 - 1 | N/A | 1 | ||
| SAN ZENO VERONA | 1 - 4 | N/A | 1 | ||
| JUVENTINA VALPANTENA | 3 - 0 | N/A | 2 | ||
| SAN MARCO | 1 - 0 | N/A | 2 | ||
| SAN MARCO | 0 - 3 | N/A | 3 | ||
| SAN ZENO VERONA | 1 - 4 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 08
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTINA VALPANTENA | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 2 | BORGOPRIMOMAGGIO | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | SAN MARCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | SAN ZENO VERONA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
GIRONE 9
Calendario - Girone 9
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| LESSINIA | 1 - 0 | N/A | 1 | ||
| SAN MARTINO GIOVANI | 0 - 1 | N/A | 1 | ||
| ATLETICO SQUARA’ | 2 - 0 | N/A | 2 | ||
| BORGO S.PANCRAZIO | 1 - 2 | N/A | 2 | ||
| BORGO S.PANCRAZIO | 1 - 0 | N/A | 3 | ||
| SAN MARTINO GIOVANI | 6 - 2 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 09
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARTINO GIOVANI | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | ATLETICO SQUARA’ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | BORGO S.PANCRAZIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | LESSINIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
GIRONE 10
Calendario - Girone 10
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| AURORA MARCHESINO | 0 - 4 | N/A | 1 | ||
| GIPS SALIZZOLE | 4 - 2 | N/A | 1 | ||
| POZZO IFA VERONA | 0 - 1 | N/A | 2 | ||
| RALDON | 2 - 1 | N/A | 2 | ||
| GIPS SALIZZOLE | 0 - 1 | N/A | 3 | ||
| RALDON | 1 - 1 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 10
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RALDON | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | AURORA MARCHESINO | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | GIPS SALIZZOLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | POZZO IFA VERONA | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
GIRONE 11
Calendario - Girone 11
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVOLONE 1918 | 6 - 0 | N/A | 1 | ||
| AMATORI BONFERRARO | 1 - 1 | N/A | 1 | ||
| BONARUBIANA | 1 - 5 | N/A | 2 | ||
| BOYS GAZZO | 1 - 4 | N/A | 2 | ||
| BONARUBIANA | 0 - 1 | N/A | 3 | ||
| AMATORI BONFERRARO | 0 - 1 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 11
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVOLONE 1918 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | AMATORI BONFERRARO | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | BOYS GAZZO | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | BONARUBIANA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
GIRONE 12
Calendario - Girone 12
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| NUOVO CALCIO CASALEONE | 0 - 2 | N/A | 1 | ||
| SAMPIETRINA | 0 - 3 | N/A | 1 | ||
| CHERUBINE | 1 - 1 | N/A | 2 | ||
| PORTO | 3 - 0 | N/A | 2 | ||
| CHERUBINE | 1 - 0 | N/A | 3 | ||
| SAMPIETRINA | 1 - 2 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 12
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERUBINE | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | PORTO | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | NUOVO CALCIO CASALEONE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | SAMPIETRINA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
GIRONE 13
Calendario - Girone 13
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZZOLO 2014 | 1 - 2 | N/A | 1 | ||
| UNION MC | 0 - 2 | N/A | 1 | ||
| MONTEFORTE VALDALPONE | 0 - 1 | N/A | 2 | ||
| NAPOLEONICA | 2 - 0 | N/A | 2 | ||
| GAZZOLO 2014 | 3 - 2 | N/A | 3 | ||
| MONTEFORTE VALDALPONE | 1 - 3 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 13
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPOLEONICA | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | GAZZOLO 2014 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | MONTEFORTE VALDALPONE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | UNION MC | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
GIRONE 14
Calendario - Girone 14
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| LONIGO | 5 - 0 | N/A | 1 | ||
| SAN GIOVANNI ILARIONE | 5 - 0 | N/A | 1 | ||
| CAVALPONICA AURORA 2022 | 0 - 0 | N/A | 2 | ||
| VESTENANOVA | 0 - 2 | N/A | 2 | ||
| LONIGO | 1 - 2 | N/A | 3 | ||
| VESTENANOVA | 5 - 4 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 14
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN GIOVANNI ILARIONE | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | LONIGO | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | VESTENANOVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 4 | CAVALPONICA AURORA 2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
GIRONE 21
Calendario - Girone 21
| Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| LA MASIA | 2 - 1 | N/A | 1 | ||
| SAREGO LIONA ACADEMY | 2 - 1 | N/A | 1 | ||
| LOCARA | 1 - 2 | N/A | 2 | ||
| SAN VITALE 1995 | 1 - 0 | N/A | 2 | ||
| SAN VITALE 1995 | 2 - 0 | N/A | 3 | ||
| SAREGO LIONA ACADEMY | 1 - 1 | N/A | 3 |
2^ CATEGORIA – Trofeo Regione Veneto – 2026/2027 – Girone 21
| Pos | Squadra | PT | V | N | P | GF | GS | DR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MASIA | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | SAN VITALE 1995 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | SAREGO LIONA ACADEMY | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | LOCARA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
































































