11.2 C
Verona
martedì, 19 Marzo 2024

PRIMA CATEGORIA
Girone A
Calendario, Risultati e Classifica

stagione 2023/2024
Ultimi RISULTATIProssimo Turno

Partite Prossima Giornata

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
CLASSIFICACALENDARIO E RISULTATI

1^ CATEGORIA – Girone A – 2023/2024

DataCasaOra/RisOspitiGiornata
2023-09-10 15:30:0010 Set 232 - 31
2023-09-10 15:30:0010 Set 232 - 41
2023-09-10 15:30:0010 Set 231 - 21
2023-09-10 15:30:0010 Set 232 - 11
2023-09-10 15:30:0010 Set 231 - 01
2023-09-10 15:30:0010 Set 231 - 01
2023-09-10 15:30:0010 Set 230 - 11
2023-09-10 15:30:0010 Set 230 - 31
2023-09-17 15:30:0017 Set 231 - 02
2023-09-17 15:30:0017 Set 231 - 02
2023-09-17 15:30:0017 Set 235 - 12
2023-09-17 15:30:0017 Set 233 - 02
2023-09-17 15:30:0017 Set 232 - 02
2023-09-17 15:30:0017 Set 234 - 22
2023-09-17 15:30:0017 Set 231 - 02
2023-09-17 15:30:0017 Set 234 - 02
2023-09-24 15:30:0024 Set 231 - 13
2023-09-24 15:30:0024 Set 230 - 53
2023-09-24 15:30:0024 Set 231 - 13
2023-09-24 15:30:0024 Set 232 - 03
2023-09-24 15:30:0024 Set 233 - 23
2023-09-24 15:30:0024 Set 231 - 43
2023-09-24 15:30:0024 Set 230 - 33
2023-09-24 15:30:0024 Set 230 - 03
2023-10-01 15:30:001 Ott 231 - 14
2023-10-01 15:30:001 Ott 236 - 14
2023-10-01 15:30:001 Ott 232 - 04
2023-10-01 15:30:001 Ott 230 - 04
2023-10-01 15:30:001 Ott 231 - 04
2023-10-01 15:30:001 Ott 234 - 24
2023-10-01 15:30:001 Ott 230 - 14
2023-10-01 15:30:001 Ott 230 - 04
2023-10-08 15:30:008 Ott 231 - 15
2023-10-08 15:30:008 Ott 231 - 05
2023-10-08 15:30:008 Ott 231 - 15
2023-10-08 15:30:008 Ott 232 - 05
2023-10-08 15:30:008 Ott 230 - 15
2023-10-08 15:30:008 Ott 230 - 35
2023-10-08 15:30:008 Ott 230 - 25
2023-10-08 15:30:008 Ott 230 - 05
2023-10-15 15:30:0015 Ott 230 - 06
2023-10-15 15:30:0015 Ott 232 - 16
2023-10-15 15:30:0015 Ott 231 - 26
2023-10-15 15:30:0015 Ott 234 - 36
2023-10-15 15:30:0015 Ott 231 - 16
2023-10-15 15:30:0015 Ott 231 - 06
2023-10-15 15:30:0015 Ott 230 - 16
2023-10-15 15:30:0015 Ott 233 - 16
2023-10-22 15:30:0022 Ott 232 - 27
2023-10-22 15:30:0022 Ott 232 - 07
2023-10-22 15:30:0022 Ott 234 - 17
2023-10-22 15:30:0022 Ott 230 - 77
2023-10-22 15:30:0022 Ott 231 - 37
2023-10-22 15:30:0022 Ott 232 - 17
2023-10-22 15:30:0022 Ott 234 - 37
2023-10-22 15:30:0022 Ott 230 - 07
2023-10-29 14:30:0029 Ott 232 - 28
2023-10-29 14:30:0029 Ott 232 - 08
2023-10-29 14:30:0029 Ott 231 - 38
2023-10-29 14:30:0029 Ott 230 - 18
2023-10-29 14:30:0029 Ott 230 - 28
2023-10-29 14:30:0029 Ott 232 - 18
2023-10-29 14:30:0029 Ott 232 - 28
2023-10-29 14:30:0029 Ott 231 - 08
2023-11-05 14:30:005 Nov 232 - 09
2023-11-05 14:30:005 Nov 231 - 29
2023-11-05 14:30:005 Nov 231 - 39
2023-11-05 14:30:005 Nov 230 - 19
2023-11-05 14:30:005 Nov 231 - 39
2023-11-05 14:30:005 Nov 230 - 09
2023-11-05 14:30:005 Nov 231 - 09
2023-11-05 14:30:005 Nov 233 - 09
2023-11-12 14:30:0012 Nov 230 - 110
2023-11-12 14:30:0012 Nov 233 - 110
2023-11-12 14:30:0012 Nov 231 - 010
2023-11-12 14:30:0012 Nov 234 - 110
2023-11-12 14:30:0012 Nov 232 - 010
2023-11-12 14:30:0012 Nov 232 - 110
2023-11-12 14:30:0012 Nov 231 - 310
2023-11-12 14:30:0012 Nov 231 - 210
2023-11-19 14:30:0019 Nov 234 - 111
2023-11-19 14:30:0019 Nov 233 - 011
2023-11-19 14:30:0019 Nov 233 - 011
2023-11-19 14:30:0019 Nov 233 - 311
2023-11-19 14:30:0019 Nov 234 - 011
2023-11-19 14:30:0019 Nov 232 - 011
2023-11-19 14:30:0019 Nov 234 - 311
2023-11-19 14:30:0019 Nov 230 - 111
2023-11-26 14:30:0026 Nov 233 - 112
2023-11-26 14:30:0026 Nov 232 - 112
2023-11-26 14:30:0026 Nov 231 - 012
2023-11-26 14:30:0026 Nov 232 - 312
2023-11-26 14:30:0026 Nov 231 - 212
2023-11-26 14:30:0026 Nov 232 - 012
2023-11-26 14:30:0026 Nov 233 - 112
2023-11-26 14:30:0026 Nov 232 - 112
2023-12-03 14:30:003 Dic 230 - 313
2023-12-03 14:30:003 Dic 231 - 013
2023-12-03 14:30:003 Dic 231 - 113
2023-12-03 14:30:003 Dic 230 - 113
2023-12-03 14:30:003 Dic 231 - 313
2023-12-03 14:30:003 Dic 233 - 013
2023-12-03 14:30:003 Dic 232 - 213
2023-12-03 14:30:003 Dic 233 - 013
2023-12-10 14:30:0010 Dic 230 - 214
2023-12-10 14:30:0010 Dic 231 - 014
2023-12-10 14:30:0010 Dic 231 - 214
2023-12-10 14:30:0010 Dic 231 - 114
2023-12-10 14:30:0010 Dic 233 - 014
2023-12-10 14:30:0010 Dic 233 - 114
2023-12-10 14:30:0010 Dic 232 - 114
2023-12-10 14:30:0010 Dic 231 - 214
2023-12-17 14:30:0017 Dic 232 - 215
2023-12-17 14:30:0017 Dic 233 - 115
2023-12-17 14:30:0017 Dic 232 - 015
2023-12-17 14:30:0017 Dic 231 - 215
2023-12-17 14:30:0017 Dic 231 - 015
2023-12-17 14:30:0017 Dic 232 - 115
2023-12-17 14:30:0017 Dic 231 - 015
2023-12-17 14:30:0017 Dic 233 - 015
2024-01-07 14:30:007 Gen 24 14:30:0014:3016
2024-01-07 14:30:007 Gen 24 14:30:0014:3016
2024-01-07 14:30:007 Gen 24 14:30:0014:3016
2024-01-07 14:30:007 Gen 24 14:30:0014:3016
2024-01-07 14:30:007 Gen 24 14:30:0014:3016
2024-01-07 14:30:007 Gen 24 14:30:0014:3016
2024-01-07 14:30:007 Gen 24 14:30:0014:3016
2024-01-07 14:30:007 Gen 24 14:30:0014:3016
2024-01-14 14:30:0014 Gen 240 - 117
2024-01-14 14:30:0014 Gen 242 - 317
2024-01-14 14:30:0014 Gen 241 - 117
2024-01-14 14:30:0014 Gen 240 - 217
2024-01-14 14:30:0014 Gen 240 - 117
2024-01-14 14:30:0014 Gen 242 - 117
2024-01-14 14:30:0014 Gen 240 - 117
2024-01-14 14:30:0014 Gen 240 - 117
2024-01-21 14:30:0021 Gen 241 - 018
2024-01-21 14:30:0021 Gen 242 - 118
2024-01-21 14:30:0021 Gen 241 - 118
2024-01-21 14:30:0021 Gen 242 - 218
2024-01-21 14:30:0021 Gen 241 - 118
2024-01-21 14:30:0021 Gen 241 - 018
2024-01-21 14:30:0021 Gen 241 - 218
2024-01-21 14:30:0021 Gen 240 - 118
2024-01-28 14:30:0028 Gen 241 - 419
2024-01-28 14:30:0028 Gen 242 - 119
2024-01-28 14:30:0028 Gen 240 - 019
2024-01-28 14:30:0028 Gen 241 - 319
2024-01-28 14:30:0028 Gen 240 - 019
2024-01-28 14:30:0028 Gen 243 - 219
2024-01-28 14:30:0028 Gen 243 - 119
2024-01-28 14:30:0028 Gen 240 - 019
2024-02-04 14:30:004 Feb 240 - 020
2024-02-04 14:30:004 Feb 241 - 320
2024-02-04 14:30:004 Feb 241 - 120
2024-02-04 14:30:004 Feb 241 - 020
2024-02-04 14:30:004 Feb 240 - 120
2024-02-04 14:30:004 Feb 242 - 220
2024-02-04 14:30:004 Feb 242 - 020
2024-02-04 14:30:004 Feb 240 - 120
2024-02-11 14:30:0011 Feb 241 - 221
2024-02-11 14:30:0011 Feb 241 - 021
2024-02-11 14:30:0011 Feb 241 - 121
2024-02-11 14:30:0011 Feb 244 - 321
2024-02-11 14:30:0011 Feb 241 - 121
2024-02-11 14:30:0011 Feb 242 - 221
2024-02-11 14:30:0011 Feb 244 - 221
2024-02-11 14:30:0011 Feb 243 - 221
2024-02-18 14:30:0018 Feb 240 - 022
2024-02-18 14:30:0018 Feb 240 - 022
2024-02-18 14:30:0018 Feb 240 - 322
2024-02-18 14:30:0018 Feb 247 - 222
2024-02-18 14:30:0018 Feb 243 - 222
2024-02-18 14:30:0018 Feb 242 - 322
2024-02-18 14:30:0018 Feb 243 - 222
2024-02-18 14:30:0018 Feb 242 - 322
2024-02-25 14:30:0025 Feb 242 - 123
2024-02-25 14:30:0025 Feb 243 - 223
2024-02-25 14:30:0025 Feb 243 - 123
2024-02-25 14:30:0025 Feb 242 - 323
2024-02-25 14:30:0025 Feb 241 - 023
2024-02-25 14:30:0025 Feb 240 - 423
2024-02-25 14:30:0025 Feb 243 - 023
2024-02-25 14:30:0025 Feb 243 - 023
2024-03-10 14:30:0010 Mar 24 14:30:0014:3025
2024-03-10 14:30:0010 Mar 24 14:30:0014:3025
2024-03-10 14:30:0010 Mar 241 - 125
2024-03-10 14:30:0010 Mar 24 14:30:0014:3025
2024-03-10 14:30:0010 Mar 242 - 125
2024-03-10 14:30:0010 Mar 243 - 225
2024-03-10 14:30:0010 Mar 241 - 225
2024-03-10 14:30:0010 Mar 24 14:30:0014:3025
2024-03-17 14:30:0017 Mar 242 - 226
2024-03-17 14:30:0017 Mar 241 - 226
2024-03-17 14:30:0017 Mar 241 - 026
2024-03-17 14:30:0017 Mar 243 - 026
2024-03-17 14:30:0017 Mar 241 - 026
2024-03-17 14:30:0017 Mar 241 - 426
2024-03-17 14:30:0017 Mar 241 - 026
2024-03-17 14:30:0017 Mar 241 - 126
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-03-24 14:30:0024 Mar 24 14:30:0014:3027
2024-04-07 15:30:007 Apr 24 15:30:0015:3028
2024-04-07 15:30:007 Apr 24 15:30:0015:3028
2024-04-07 15:30:007 Apr 24 15:30:0015:3028
2024-04-07 15:30:007 Apr 24 15:30:0015:3028
2024-04-07 15:30:007 Apr 24 15:30:0015:3028
2024-04-07 15:30:007 Apr 24 15:30:0015:3028
2024-04-07 15:30:007 Apr 24 15:30:0015:3028
2024-04-07 15:30:007 Apr 24 15:30:0015:3028
2024-04-14 15:30:0014 Apr 24 15:30:0015:3029
2024-04-14 15:30:0014 Apr 24 15:30:0015:3029
2024-04-14 15:30:0014 Apr 24 15:30:0015:3029
2024-04-14 15:30:0014 Apr 24 15:30:0015:3029
2024-04-14 15:30:0014 Apr 24 15:30:0015:3029
2024-04-14 15:30:0014 Apr 24 15:30:0015:3029
2024-04-14 15:30:0014 Apr 24 15:30:0015:3029
2024-04-14 15:30:0014 Apr 24 15:30:0015:3029
2024-04-21 15:30:0021 Apr 24 15:30:0015:3030
2024-04-21 15:30:0021 Apr 24 15:30:0015:3030
2024-04-21 15:30:0021 Apr 24 15:30:0015:3030
2024-04-21 15:30:0021 Apr 24 15:30:0015:3030
2024-04-21 15:30:0021 Apr 24 15:30:0015:3030
2024-04-21 15:30:0021 Apr 24 15:30:0015:3030
2024-04-21 15:30:0021 Apr 24 15:30:0015:3030
2024-04-21 15:30:0021 Apr 24 15:30:0015:3030
2024-05-05 15:30:005 Mag 24 15:30:0015:3024
2024-05-05 15:30:005 Mag 24 15:30:0015:3024
2024-05-05 15:30:005 Mag 24 15:30:0015:3024
2024-05-05 15:30:005 Mag 24 15:30:0015:3024
2024-05-05 15:30:005 Mag 24 15:30:0015:3024
2024-05-05 15:30:005 Mag 24 15:30:0015:3024
2024-05-05 15:30:005 Mag 24 15:30:0015:3024
2024-05-05 15:30:005 Mag 24 15:30:0015:3024
Verona
foschia
11.2 ° C
12.2 °
8.7 °
94 %
1kmh
75 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
14 °

I nostri social